090030060 | 下本 友一 | 広島協会 | 呉サーフ | 19 | 長島(鹿児島) | シロギス | 31.8 | 9 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 竹島裏 | 1位 |
160040022 | 古賀 良治 | 長崎協会 | インター長崎サーフ | 18 | 下五島 | シロギス | 30.7 | 7 | 長崎県 | 五島市 | 玉之浦 | 2位 |
090170020 | 勝浦 荘吾 | 広島協会 | えのみやサーフ | 19 | 長島(鹿児島) | シロギス | 30.7 | 4 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 薄井漁港岩場 | 3位 |
090130032 | 小田 良平 | 広島協会 | 広島釣趣会 | 19 | 長島(鹿児島) | シロギス | 29.1 | 10 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 薄井 | 4位 |
080040038 | 古地 忠義 | 備後協会 | 三原サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 27.5 | 30 | 島根県 | 松江市美保関 | 七類 | 5位 |
080060034 | 曽我 秀作 | 備後協会 | 岡本サーフ | 7 | 尾道 | シロギス | 27.5 | 18 | 広島県 | 尾道市 | 因島西浦 | 6位 |
160040003 | 田中 孝司 | 長崎協会 | インター長崎サーフ | 18 | 下五島 | シロギス | 27.5 | 10 | 長崎県 | 五島市 | 玉之浦 | 7位 |
090120037 | 上浦 秀彦 | 広島協会 | 安芸サーフ | 19 | 長島(鹿児島) | シロギス | 27.2 | 3 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 竹島中波止 | 8位 |
080040006 | 岡島 秀樹 | 備後協会 | 三原サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 27.0 | 10 | 島根県 | 松江市美保関 | 七類 | 9位 |
110030036 | 陣内 崇光 | 北九州協会 | 門司サーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 27.0 | 4 | 長崎県 | 平戸市 | 川内 | 10位 |
100170039 | 兼重 義昭 | 山口協会 | 西京サーフ | 2 | 防 府 | シロギス | 26.7 | 3 | 山口県 | 下関市 | 粟野 | 11位 |
110050022 | 北野 信明 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 26.5 | 11 | 長崎県 | 平戸市 | 川内 | 12位 |
090250023 | 村田 忠義 | 広島協会 | 呉キャスターズ | 6 | 呉 | シロギス | 26.5 | 4 | 広島県 | 呉市 | 豊浜町大浜 | 13位 |
110130034 | 平松 数典 | 北九州協会 | 飛幡サーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 26.0 | 5 | 長崎県 | 平戸市 | 宝亀 | 14位 |
040100035 | 中屋博詞 | 高知協会 | RYOMAサーフ | 14 | 高知 | シロギス | 26.0 | 1 | 高知県 | 高知市 | 浦戸 | 15位 |
080060020 | 竹田 剛 | 備後協会 | 岡本サーフ | 7 | 尾道 | キュウセン | 25.8 | 20 | 愛媛県 | 越智郡上島町 | 弓削佐島 | 16位 |
050210012 | 田島 匠 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 11 | 今治 | キュウセン | 25.8 | 8 | 愛媛県 | 今治市 | 鳥生 | 17位 |
110050029 | 安田 憲司 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 25.8 | 8 | 長崎県 | 平戸市 | 潮の浦 | 18位 |
060010086 | 山下 昌稔 | 香川協会 | 高松サーフ | 15 | 香川 | キュウセン | 25.8 | 2 | 高知県 | 土佐市 | 宇佐町井尻 | 19位 |
060110064 | 唐渡 正博 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 15 | 香川 | シロギス | 25.7 | 3 | 香川県 | 高松市 | 新北町 | 20位 |
110030003 | 田中 義政 | 北九州協会 | 門司サーフ | 1 | 下関 | シロギス | 25.6 | 21 | 山口県 | 長門市 | 伊上 | 21位 |
050100017 | 烏谷 卓志 | 愛媛協会 | 西条プリマサ−フ | 11 | 今治 | キュウセン | 25.6 | 4 | 愛媛県 | 今治市 | 天保山 | 22位 |
080010053 | 上実 信治 | 備後協会 | 尾道磯釣サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 25.5 | 6 | 島根県 | 松江市美保関 | 23位 | |
090030061 | 畠垣 吉伴 | 広島協会 | 呉サーフ | 6 | 呉 | キュウセン | 25.5 | 5 | 広島県 | 呉市 | 倉橋町脇田 | 24位 |
040010045 | 田村昌己 | 高知協会 | 高知サーフ | 14 | 高知 | キュウセン | 25.5 | 1 | 高知県 | 高知市 | 種崎 | 25位 |
080010055 | 宮元 周蔵 | 備後協会 | 尾道磯釣サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 25.3 | 17 | 島根県 | 松江市美保関 | 26位 | |
060010040 | 田渕 達雄 | 香川協会 | 高松サーフ | 15 | 香川 | キュウセン | 25.2 | 16 | 香川県 | 高松市 | 香西町 | 27位 |
110050008 | 中村 正範 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 25.2 | 12 | 長崎県 | 平戸市 | 川内 | 28位 |
080080033 | 木下 哲博 | 備後協会 | 尾道釣友会 | 7 | 尾道 | シロギス | 25.1 | 3 | 広島県 | 呉市 | 上蒲刈田戸港 | 29位 |
110050033 | 中村 健吾 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 25.0 | 6 | 長崎県 | 平戸市 | 幸の浦 | 30位 |
110040005 | 長尾 誠 | 北九州協会 | 福岡サーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 25.0 | 2 | 長崎県 | 平戸市 | 古江 | 31位 |
280020006 | 西村 孝 | 島根協会 | GACサーフ | 4 | 浜田 | シロギス | 24.8 | 15 | 島根県 | 松江市 | 森山岸壁 | 32位 |
080040039 | 井藤 敏文 | 備後協会 | 三原サーフ | 7 | 尾道 | キュウセン | 24.8 | 4 | 広島県 | 竹原市忠海町 | 忠海 | 33位 |
110050036 | 秋本 恭二 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 1 | 下関 | シロギス | 24.7 | 15 | 山口県 | 下関市 | 角島 | 34位 |
090030028 | 中元 安彦 | 広島協会 | 呉サーフ | 6 | 呉 | キュウセン | 24.6 | 7 | 広島県 | 呉市 | 仁方町ゴルフ場横 | 35位 |
050110041 | 片桐 正俊 | 愛媛協会 | 道後サーフ | 12 | 松山 | キュウセン | 24.6 | 7 | 愛媛県 | 今治市 | 菊間町田之尻 | 36位 |
100170002 | 矢野 健司 | 山口協会 | 西京サーフ | 2 | 防 府 | シロギス | 24.5 | 6 | 山口県 | 萩市 | 須佐 | 37位 |
050050013 | 尾崎 哲弘 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 13 | 大洲 | シロギス | 24.5 | 6 | 愛媛県 | 宇和島市 | 知永 | 38位 |
080040041 | 宮崎 洋三 | 備後協会 | 三原サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 24.5 | 2 | 島根県 | 松江市美保関 | 七類 | 39位 |
110030004 | 岩佐 修至 | 北九州協会 | 門司サーフ | 1 | 下関 | シロギス | 24.4 | 20 | 山口県 | 長門市 | 伊上 | 40位 |
090050021 | 川本 冨三雄 | 広島協会 | スワローFC | 6 | 呉 | キュウセン | 24.3 | 2 | 広島県 | 呉市 | 倉橋町須川 | 41位 |
080040008 | 三瀬 芳則 | 備後協会 | 三原サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 24.0 | 23 | 島根県 | 松江市美保関 | 七類 | 42位 |
160040013 | 荒木 淳二 | 長崎協会 | インター長崎サーフ | 17 | 野母半島 | シロギス | 24.0 | 16 | 長崎県 | 長崎市 | 脇岬 | 43位 |
050210013 | 玉井 浩二 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 11 | 今治 | キュウセン | 24.0 | 3 | 愛媛県 | 今治市 | 天保山 | 44位 |
110130040 | 西川 国美 | 北九州協会 | 飛幡サーフ | 16 | 平戸 | シロギス | 23.8 | 5 | 長崎県 | 平戸市 | 川内 | |
050100019 | 馬越 貴大 | 愛媛協会 | 西条プリマサ−フ | 11 | 今治 | キュウセン | 23.8 | 2 | 愛媛県 | 今治市 | 鳥生 | |
050210002 | 桧垣 哲也 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 11 | 今治 | キュウセン | 23.6 | 3 | 愛媛県 | 今治市 | 天保山 | |
060110063 | 原田 善彰 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 23.5 | 17 | 鳥取県 | 境港外江町 | ||
080080032 | 堤 可弘 | 備後協会 | 尾道釣友会 | 7 | 尾道 | シロギス | 23.5 | 4 | 広島県 | 呉市 | 上蒲刈田戸港 | |
060110001 | 青木 定信 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 15 | 香川 | キュウセン | 23.5 | 4 | 香川県 | 高松市 | 新北町 | |
050010018 | 金関 英三 | 愛媛協会 | 松山サーフ | 12 | 松山 | キュウセン | 23.2 | 2 | 愛媛県 | 宇和島市 | 石応 | |
050210020 | 萬條 哲司 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 11 | 今治 | シロギス | 23.1 | 20 | 愛媛県 | 今治市 | 沖浦 | |
080040036 | 岡野 達郎 | 備後協会 | 三原サーフ | 5 | 鳥取境港 | シロギス | 23.1 | 10 | 島根県 | 松江市美保関 | 森山 | |
090130060 | 高須賀 幸彦 | 広島協会 | 広島釣趣会 | 3 | 柳井 | シロギス | 23.1 | 1 | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 両源田 | |
060010068 | 安藤 芳則 | 香川協会 | 高松サーフ | 15 | 香川 | キュウセン | 23.0 | 5 | 香川県 | 高松市 | 新北町 | |
050030008 | 三好 建史 | 愛媛協会 | 松山リールクラブ | 13 | 大洲 | キュウセン | 23.0 | 1 | 愛媛県 | 宇和島市 | 坂下津 |
令和4年度〜5年度の本賞キス&ベラ部
順位 | 会員NO (9桁) |
参加者名 | 協会名 | クラブ名 | 会場 | 会場名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | ||
NO | 県 | 市町村 | 釣り場名 | |||||||||
1 | 080040014 | 高橋衛 | 備後 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 29.4 | 13 | 島根県 | 松江市美保関町 | 七類 |
2 | 110050016 | 邑本賢治 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | 11 | 下関 | シロギス | 27.8 | 1 | 山口県 | 下関市 | 肥中 |
3 | 110050008 | 中村正範 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 27.5 | 13 | 長崎県 | 平戸市 | 川内 |
4 | 090170059 | 吉村友秀 | 広島 | えのみやサーフ | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 27.1 | 18 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井漁港 |
5 | 070780038 | 白浜耕一 | 岡山 | TEAM遊 | 2 | 下津井 | シロギス | 26.8 | 12 | 香川県 | 直島町 | 宮浦 |
6 | 060110053 | 森西昭二 | 香川 | 香川鱗友サーフ | 12 | 香川 | シロギス | 26.5 | 11 | 香川県 | 高松市 | 庵治町竹居 |
7 | 090170076 | 倉田武 | 広島 | えのみやサーフ | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 26.5 | 5 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井 |
8 | 110050036 | 秋本恭二 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 26.2 | 12 | 長崎県 | 平戸市 | 古江 |
9 | 050110041 | 片桐正俊 | 愛媛 | 道後サーフ | 15 | 松山 | キュウセン | 26.2 | 1 | 愛媛県 | 今治市 | 田之尻 |
10 | 090130060 | 高須賀幸彦 | 広島 | 広島釣趣会 | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 26.1 | 10 | 鹿児島県 | 長島町 | 竹島 |
11 | 090090055 | 堤信行 | 広島 | 廿日市サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 25.5 | 23 | 島根県 | 松江市美保関町 | 森山 |
12 | 160040001 | 吉田朗 | 長崎 | インター長崎サーフ | 19 | 下五島 | シロギス | 25.5 | 18 | 長崎県 | 五島市 | 玉之浦 |
13 | 090050008 | 田公春男 | 広島 | スワローFC | 6 | 蒲刈 | シロギス | 25.3 | 17 | 広島県 | 呉市 | 蒲刈町宮盛 |
14 | 090170020 | 勝浦荘吾 | 広島 | えのみやサーフ | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 25.3 | 4 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井漁港 |
15 | 110130036 | 三浦隆和 | 北九州 | 飛幡サーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 25.3 | 1 | 長崎県 | 平戸市 | 生月 |
16 | 050090001 | 手水川勇 | 愛媛 | 西四国サーフ | 15 | 松山 | キュウセン | 25.2 | 3 | 愛媛県 | 愛南町 | 福浦 |
17 | 090160059 | 谷本一政 | 広島 | 呉投友会 | 6 | 蒲刈 | キュウセン | 25.1 | 5 | 広島県 | 呉市 | 下蒲刈町三之瀬 |
17 | 090130071 | 藤嶋浩規 | 広島 | 広島釣趣会 | 8 | 柳井 | シロギス | 25.1 | 5 | 山口県 | 周防大島町 | 両源田 |
19 | 060010073 | 飯間和志 | 香川 | 高松サーフ | 12 | 香川 | シロギス | 25.1 | 3 | 徳島県 | 鳴門市 | 三津 |
20 | 070100051 | 山崎孝志 | 岡山 | 岡山近海サ−フ | 1 | 宇野 | シロギス | 25.0 | 6 | 香川県 | 直島町 | 直島 |
21 | 070130033 | 長崎廣美 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 2 | 下津井 | シロギス | 24.8 | 1 | 香川県 | 坂出市 | 岩黒島 |
22 | 060010040 | 田渕達雄 | 香川 | 高松サーフ | 12 | 香川 | キュウセン | 24.7 | 6 | 香川県 | 高松市 | 本津 |
23 | 110130040 | 西川国美 | 北九州 | 飛幡サーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 24.7 | 2 | 長崎県 | 平戸市 | 宝亀 |
24 | 060110017 | 田中修 | 香川 | 香川鱗友サーフ | 12 | 香川 | シロギス | 24.5 | 29 | 香川県 | さぬき市 | 小田 |
25 | 160040022 | 古賀良治 | 長崎 | インター長崎サーフ | 19 | 下五島 | シロギス | 24.5 | 23 | 長崎県 | 五島市 | 玉之浦 |
26 | 070100084 | 西村亮作 | 岡山 | 岡山近海サ-フ | 1 | 宇野 | シロギス | 24.5 | 11 | 香川県 | 直島町 | 直島 |
27 | 090030058 | 土手達馬 | 広島 | 呉サーフ | 7 | 呉 | キュウセン | 24.2 | 4 | 広島県 | 呉市 | 倉橋町音戸の瀬戸 |
28 | 050100017 | 烏谷卓志 | 愛媛 | 西条プリマサ−フ | 14 | 今治 | キュウセン | 24.1 | 23 | 愛媛県 | 今治市 | 鳥生 |
29 | 060110064 | 唐渡正博 | 香川 | 香川鱗友サーフ | 12 | 香川 | シロギス | 24.1 | 13 | 香川県 | 高松市 | 庵治町竹居 |
30 | 110050029 | 安田憲司 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 24.1 | 8 | 長崎県 | 平戸市 | 潮の浦 |
31 | 080040008 | 三瀬芳則 | 備後 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 24.0 | 25 | 島根県 | 松江市美保関町 | 七類 |
32 | 100170002 | 矢野健司 | 山口 | 西京サーフ | 10 | 防府 | シロギス | 24.0 | 10 | 山口県 | 萩市 | 須佐 |
33 | 050100010 | 加藤勤 | 愛媛 | 西条プリマサ−フ | 14 | 今治 | シロギス | 24.0 | 4 | 愛媛県 | 今治市 | 鳥生 |
34 | 050030015 | 菅雅彦 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 15 | 松山 | キュウセン | 23.8 | 13 | 愛媛県 | 松山市 | 浅海 |
35 | 050030007 | 新矢雄二 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 15 | 松山 | キュウセン | 23.8 | 1 | 愛媛県 | 宇和島市 | 坂下津 |
36 | 100020057 | 川野雄二 | 山口 | 関門サーフ | 11 | 下関 | シロギス | 23.7 | 7 | 山口県 | 下関市 | 大和町 |
37 | 110130034 | 平松数典 | 北九州 | 飛幡サーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 23.7 | 5 | 長崎県 | 平戸市 | 宝亀 |
38 | 090100088 | 笹原耕治 | 広島 | 広島グリ-ンキャスタ-ズ | 9 | 浜田 | シロギス | 23.7 | 1 | 島根県 | 浜田市 | 瀬戸ヶ島 |
39 | 080040038 | 古地忠義 | 備後 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.6 | 10 | 島根県 | 松江市美保関町 | 七類 |
40 | 050120014 | 村上一 | 愛媛 | 四国投友会 | 14 | 今治 | シロギス | 23.6 | 2 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 八幡浜港 |
41 | 080040006 | 岡島秀樹 | 備後 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.5 | 15 | 島根県 | 松江市美保関町 | 七類港 |
42 | 070100030 | 河田尚一 | 岡山 | 岡山近海サ−フ | 1 | 宇野 | キュウセン | 23.5 | 3 | 香川県 | 直島町 | 葛島 |
43 | 080010074 | 仲重昇 | 備後 | 尾道磯釣サーフ | 5 | 尾道 | キュウセン | 23.5 | 2 | 広島県 | 尾道市向島町 | 向島 |
44 | 080040036 | 岡野達郎 | 備後 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.3 | 15 | 島根県 | 松江市美保関町 | 森山 |
45 | 110030004 | 岩佐修至 | 北九州 | 門司サーフ | 11 | 下関 | キュウセン | 23.2 | 28 | 福岡県 | 北九州市 | 門司区部崎 |
46 | 090130072 | 徳吉薫 | 広島 | 広島釣趣会 | 8 | 柳井 | シロギス | 23.2 | 4 | 山口県 | 周防大島町 | 両源田 |
47 | 080060035 | 田中克典 | 備後 | 岡本サーフ | 5 | 尾道 | キュウセン | 23.0 | 6 | 愛媛県 | 越智郡上島町 | 生名島 |
48 | 070130035 | 山成恭一 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 2 | 下津井 | キュウセン | 23.0 | 2 | 香川県 | 坂出市 | 向笠島 |
会員NO (9桁) |
参加者名 | 協会名 | クラブ名 他魚の部 | 会場 | 会場名 | 魚名 | 長寸 | 他 魚 | 総匹数 | 釣り場 | ||||
NO | 基準寸法 | ポイント | 県 | 市町村 | 釣り場名 | |||||||||
1 | 090250020 | 山本雅之 | 広島 | 呉キャスターズ | 16 | 長浜 | イトヨリダイ | 46.0 | 45 | 1.022 | 5 | 愛媛県 | 宇和島市 | 坂下津 |
2 | 050090012 | 広田浩一 | 愛媛 | 西四国サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 45.1 | 45 | 1.002 | 愛媛県 | 宇和島市 | 矢の浦 | |
3 | 050010031 | 白石俊昭 | 愛媛 | 松山サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 44.5 | 45 | 0.989 | 愛媛県 | 宇和島市 | 遊子 | |
4 | 110050033 | 中村健吾 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | クロダイ | 54.2 | 55 | 0.985 | 23 | 長崎県 | 平戸市 | 潮の浦 |
5 | 060110066 | 大住和道 | 香川 | 香川鱗友サーフ | 12 | 香川 | マゴチ | 64.0 | 65 | 0.985 | 3 | 徳島県 | 海部郡美波町 | 日和佐 |
6 | 080010053 | 上実信治 | 備後 | 尾道磯釣サーフ | 5 | 尾道 | キジハタ | 48.3 | 50 | 0.966 | 9 | 広島県 | 尾道市瀬戸田町 | 高根 |
7 | 050010024 | 野中賢二 | 愛媛 | 松山サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 43.0 | 45 | 0.956 | 愛媛県 | 宇和島市 | 遊子 | |
8 | 070780073 | 古川克則 | 岡山 | TEAM遊 | 2 | 下津井 | アカアマダイ | 47.6 | 50 | 0.952 | 4 | 愛媛県 | 宇和島市 | 戸島 |
9 | 050140013 | 安藤道人 | 愛媛 | 金亀サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 41.0 | 45 | 0.911 | 愛媛県 | 宇和島市 | 石応 | |
9 | 050140008 | 濱田公彦 | 愛媛 | 金亀サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 41.0 | 45 | 0.911 | 愛媛県 | 宇和島市 | 矢の浦 | |
11 | 090170056 | 岡沢秀之 | 広島 | えのみやサーフ | 7 | 呉 | キジハタ | 45.4 | 50 | 0.908 | 2 | 広島県 | 呉市 | 豊浜町大浜南 |
12 | 050090052 | 清水涼 | 愛媛 | 西四国サーフ | 15 | 松山 | キジハタ | 44.6 | 50 | 0.892 | 愛媛県 | 今治市 | 吉海 | |
13 | 050110036 | 川東靖 | 愛媛 | 道後サーフ | 15 | 松山 | キジハタ | 44.2 | 50 | 0.884 | 愛媛県 | 今治市 | 吉海 | |
13 | 050140020 | 高原義夫 | 愛媛 | 金亀サーフ | 15 | 松山 | ヒラスズキ | 75.1 | 85 | 0.884 | 愛媛県 | 宇和島市 | 嘉島 | |
15 | 090030060 | 下本友一 | 広島 | 呉サーフ | 20 | 鹿児島長島 | コロダイ | 66.0 | 75 | 0.880 | 2 | 鹿児島県 | 長島町 | 竹島 |
16 | 050140019 | 相原富雄 | 愛媛 | 金亀サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 39.3 | 45 | 0.873 | 愛媛県 | 宇和島市 | 嘉島 | |
17 | 050030012 | 山内公男 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 16 | 長浜 | イトヨリダイ | 39.0 | 45 | 0.867 | 7 | 愛媛県 | 宇和島市 | 三浦東 |
18 | 160040013 | 荒木淳二 | 長崎 | インター長崎サーフ | 18 | 長崎女神 | ヘダイ | 47.0 | 55 | 0.855 | 7 | 長崎県 | 長崎市 | 野母崎樺島町 |
19 | 050030008 | 三好建史 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 16 | 長浜 | イトヨリダイ | 37.8 | 45 | 0.840 | 11 | 愛媛県 | 西予市 | 三瓶町二及 |
20 | 100170040 | 高本照彦 | 山口 | 西京サーフ | 11 | 下関 | マゴチ | 54.5 | 65 | 0.838 | 4 | 山口県 | 阿武郡 | 奈古 |
21 | 100020046 | 辻中浩司 | 山口 | 関門サーフ | 11 | 下関 | クロダイ | 45.5 | 55 | 0.827 | 5 | 山口県 | 下関市 | 大和町 |
22 | 050120005 | 荒井慶樹 | 愛媛 | 四国投友会 | 14 | 今治 | イトヨリダイ | 37.2 | 45 | 0.827 | 2 | 愛媛県 | 宇和島市 | 吉田町浅川 |
23 | 050030010 | 野本守一 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 15 | 松山 | コブダイ | 61.0 | 75 | 0.813 | 愛媛県 | 今治市 | 菊間 | |
24 | 050070051 | 山田櫂生 | 愛媛 | 松山キャスターズ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 36.3 | 45 | 0.807 | 愛媛県 | 宇和島市 | ?淵 | |
25 | 090100080 | 上村脩 | 広島 | 広島グリ-ンキャスタ-ズ | 9 | 浜田 | スズキ | 67.5 | 85 | 0.794 | 2 | 島根県 | 江津市 | 江津 |
26 | 050060001 | 別府準 | 愛媛 | 三島サーフキャスティングクラブ | 14 | 今治 | イトヨリダイ | 35.3 | 45 | 0.784 | 3 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 粟之浦 |
27 | 090050044 | 大本勝 | 広島 | スワローFC | 6 | 蒲刈 | クロダイ | 42.8 | 55 | 0.778 | 3 | 広島県 | 呉市 | 蒲刈町恋ヶ浜 |
28 | 040100001 | 吉永武司 | 高知 | RYOMAサーフ | 13 | 高知 | コロダイ | 58.3 | 75 | 0.777 | 8 | 高知県 | 須崎市 | 安和 |
29 | 050090003 | 岡田正時 | 愛媛 | 西四国サーフ | 15 | 松山 | カワハギ | 26.8 | 35 | 0.766 | 愛媛県 | 松山市 | 大可賀 | |
30 | 080060030 | 表芳彦 | 備後 | 岡本サーフ | 5 | 尾道 | クロダイ | 41.5 | 55 | 0.755 | 2 | 広島県 | 福山市内海町 | 田島 |
31 | 090100081 | 上村浩司 | 広島 | 広島グリ-ンキャスタ-ズ | 9 | 浜田 | スズキ | 63.1 | 85 | 0.742 | 3 | 島根県 | 江津市 | 江津 |
32 | 050110023 | 小黒至 | 愛媛 | 道後サーフ | 15 | 松山 | イトヨリダイ | 32.9 | 45 | 0.731 | 愛媛県 | 西予市 | 三瓶 | |
33 | 080010055 | 宮元周蔵 | 備後 | 尾道磯釣サーフ | 5 | 尾道 | カワハギ | 25.5 | 35 | 0.729 | 5 | 広島県 | 尾道市瀬戸田町 | 瀬戸田 |
34 | 090120023 | 吉田康暢 | 広島 | 安芸サーフ | 7 | 呉 | クロダイ | 40.0 | 55 | 0.727 | 1 | 広島県 | 呉市 | 倉橋町唐船浜 |
35 | 160040009 | 荒木嘉則 | 長崎 | インター長崎サーフ | 18 | 長崎女神 | ヘダイ | 39.5 | 55 | 0.718 | 9 | 長崎県 | 西海市 | 大瀬戸町柳 |
36 | 110040034 | 樋口尚志 | 北九州 | 福岡サーフ | 17 | 平戸 | コロダイ | 49.5 | 75 | 0.660 | 11 | 長崎県 | 平戸市 | 古江 |
37 | 070130026 | 片山一二三 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 2 | 下津井 | キジハタ | 32.2 | 50 | 0.644 | 1 | 香川県 | 坂出市 | 岩黒島 |
38 | 070130009 | 小山 実 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 2 | 下津井 | マダイ | 44.5 | 70 | 0.636 | 1 | 香川県 | 坂出市 | 櫃石島 |
39 | 050090002 | 田村雅邦 | 愛媛 | 西四国サーフ | 15 | 松山 | イシダイ | 31.0 | 50 | 0.620 | 愛媛県 | 松山市 | 大可賀 | |
40 | 280020006 | 西村孝 | 島根 | GACサーフ | 9 | 浜田 | マエソ | 39.1 | 65 | 0.602 | 1 | 島根県 | 松江市 | 森山 |
41 | 090100068 | 山下頼信 | 広島 | 広島グリ-ンキャスタ-ズ | 9 | 浜田 | スズキ | 50.3 | 85 | 0.592 | 1 | 島根県 | 江津市 | 江津 |
42 | 050030005 | 篠原直文 | 愛媛 | 松山リールクラブ | 16 | 長浜 | キチヌ | 32.0 | 55 | 0.582 | 1 | 高知県 | 宿毛市 | |
43 | 090120037 | 上浦秀彦 | 広島 | 安芸サーフ | 7 | 呉 | マダイ | 35.9 | 70 | 0.513 | 5 | 広島県 | 江田島市 | 江田島町小用 |
44 | 090120049 | 藤川隆功 | 広島 | 安芸サーフ | 7 | 呉 | マダイ | 31.3 | 70 | 0.447 | 4 | 広島県 | 江田島市 | 沖美町畑 |
1 | 060110066 | 大住 和道 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 15 | 香川 | マゴチ | 66.2 | 65 | 1.018 | 2 | 徳島県 | 阿南氏 | 那賀川 |
2 | 050010024 | 野中 賢二 | 愛媛協会 | 松山サーフ | 12 | 松山 | イトヨリダイ | 45.7 | 45 | 1.016 | 7 | 愛媛県 | 宇和島市 | 矢の浦 |
3 | 070720027 | 坪井貴弘 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 9 | 下津井 | スズキ | 82.3 | 85 | 0.968 | 3 | 岡山県 | 倉敷市 | 高梁川河口 |
4 | 050290006 | 西崎 利勝 | 愛媛協会 | T−clubU | 13 | 大洲 | イトヨリダイ | 43.3 | 45 | 0.962 | 6 | 愛媛県 | 西予市 | 明浜町 |
5 | 050290019 | 石丸 裕志 | 愛媛協会 | T−clubU | 13 | 大洲 | イトヨリダイ | 43.0 | 45 | 0.956 | 5 | 愛媛県 | 西予市 | 明浜町高山 |
6 | 050050016 | 記内 博 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 13 | 大洲 | コブダイ | 70.2 | 75 | 0.936 | 1 | 愛媛県 | 伊方町 | 三机 |
7 | 090250020 | 山本 雅之 | 広島協会 | 呉キャスターズ | 13 | 大洲 | イトヨリダイ | 41.5 | 45 | 0.922 | 3 | 愛媛県 | 宇和島市 | 坂下津 |
8 | 080060035 | 田中 克典 | 備後協会 | 岡本サーフ | 7 | 尾道 | キジハタ | 46.0 | 50 | 0.920 | 6 | 愛媛県 | 今治市 | 伯方島 |
9 | 050140013 | 安藤 道人 | 愛媛協会 | 金亀サーフ | 12 | 松山 | イトヨリダイ | 41.3 | 45 | 0.918 | 3 | 愛媛県 | 宇和島市 | 石応 |
10 | 050140020 | 高原 義夫 | 愛媛協会 | 金亀サーフ | 12 | 松山 | イトヨリダイ | 40.5 | 45 | 0.900 | 1 | 愛媛県 | 宇和島市 | 嘉島 |
11 | 110040034 | 樋口 尚志 | 北九州協会 | 福岡サーフ | 16 | 平戸 | マダイ | 66.2 | 75 | 0.883 | 5 | 長崎県 | 佐世保市 | 長串 |
12 | 110040014 | 中島 康彦 | 北九州協会 | 福岡サーフ | 16 | 平戸 | コロダイ | 66.1 | 75 | 0.881 | 31 | 長崎県 | 西海市 | 太田和 |
