開催日 令和7年10月18 日〜19日 (土曜日)〜日(日) 雨天決行
☆ 開催場所 下記一覧表の会場
☆ 参加資格 全日本サーフキャスティング連盟所属の会員及び一般の方 クラブ単位で
☆ 参加費 1名 1.300円 (高校生以下の少年と女性会員に600円)
☆ 竿制限 使用竿数は1人3本以内
★ 参加申込み 岡山協会の申込みはメールにて8月26日までに申込み書類を大会事務局まで 申込み書類とに
1 各協会分を取り纏め、参加名簿、2024年度さんか申請協会統括表を必ず使用くださいを広島協会大会事務局まで、デターを送信のこと
2 参加費は、下記に振り込んで下さい。
他金融機関から、ゆうちょ銀行、店名 五一八(読みゴイチハチ)番号5075434
ゆうちょ銀行、普通口座 15130-50754341 口座名義カワムラ オサム
3 参加名簿は8月 日必着
大会当日の受付 なし 時間厳守のこと
★ 1 大会当日の出発。10月18日13時より受付なし 10月19日12時30分まで どこの会場で審査してもよい
2 台風等で大会を中止する場合は、10月25日(金)19:00に大会プロジェクトが決定し各協会長宛に連絡いたします。
各協会長は参加クラブ会員へ連絡周知徹底方お願いします。
感染症防止策)
1.大会参加者は、体調管理に留意し、当日は万全な体調で臨んでください。
. 2 参加申し込みをしている方であっても、大会当日に発熱など、体調に異変のある方には、参加をご遠慮願います。
3.一台の車に大勢が同乗しての釣行は避けることが望ましい。また、車内の換気を図ることに留意してください。
4.エントリー会場は自由とします。県を跨いでの釣行は、その旨の発令がされていない限り、制限しません。但し感染症の影響で
、5 県外ナンバーの車に過敏に反応を示す地域もあります。また、県を跨がない場合であっても、行動には自制心を保つことを心がけてください。
★ 審査 10月19日(日) 12:00〜12.30まで
1.審査カード及び大物証明書は会場責任者が所属する協会の用紙を使用してください。又、大物証明書は会員の申し出が有れば発行願います。
2.審査票の記入はボールペンで記載ください。
3.大勢の審査・検寸者が予想される会場は、審査の場所を複数個所設けてください。また、少数の会場であっても密にならない
よう、審査・検寸には間隔をあけて臨むように願います。
5.検寸魚の最低寸法は本賞 23cm以上、他魚は全日本サーフの大物・特別大物基準寸法以上(実寸)です。
他魚は、Sランク基準寸法は従来の大物基準とします(全キス・全カレイの基準は適用外とします)。
尚、本賞・他魚ともそれぞれ全匹数を記入してください。
6.著しく鮮度の悪いと認められるものは、会場責任者の判断で失格とする。
7.会場責任者は公平を期すため他クラブの参加者に立会いをお願いしてください。
【 審 査 場 所 】
1.審査はどの会場(審査場所)で受けても構いません。(審査会場一覧表)
2.審査時間に遅れた場合は理由の如何に拘わらず失格とする。
3.審査を受ける者は自分自身で本賞(シロギス・キュウセン)・他魚の部いずれか選択して審査を受けて下さい。
4.審査票には所定事項を漏れなく楷書で記入し、会員番号・氏名はフルネームで、フリガナも明記してください。
★ 表彰
1 本賞(キス、ベラ23cm以上)。他魚とも一匹長寸としSランク割り、同寸の場合は同じ部門り多いい方を上位とする(同寸、同匹数の場合は同順位とする。)
2 1人1賞とし、入賞は参加総数の20%、比率は本賞4他魚1とする。
3.他魚は、全日本サーフ対象大物基準寸法以上(実寸÷Sランク割)のポイント制とする。
。
★ 注意事項
1 正規の渡船以外のゴムボート等での渡礁を禁ずる。渡船利用の場合は救命具着用のこと。
2 連盟のビックイベントを意義あるものにする為、大会参加、不参加に関わり無く、連盟会員の大会前日の釣りを禁止する。不参加者は大会当日の釣りも
自粛のこと ※ 重複す部外行事へり参加に゜ついては、連盟規約細則第5章6条2項、3項を参照のこと。
3 全日本サーフの事故防止規約をまもり行動の安全に十分配慮する事。
4 全日本サーフの会員として誇りと自覚を持ち、規律ある行動をとること。
5 この他大会参加のマナーに反する行為、公正を害する行為に付いては全て失格の対象とする。
6 釣り場での焚き火は防災上の理由から禁止する。
大会関連の書類送付先及び連絡先
? 2024年 中四九州親善落ちギス投げ釣り選手権大会 事務局
〒731-5102 広島市佐伯区藤ノ木2-19-37
全日本サーフ広島協会 大会事務局 高田 一雄
携帯電話: 090-9505-2372
メールアドレス: kazu-921@snow.plala.or.jp
岡山協会 Eメール ap70003102798@outlook.jp 野崎まで
岡山協会の申込みはメール書類は8月26日までに お金&申込み書類8月26日大物申請日です
Eメール(添付フアィル)での申し込みはクラブ統括表のみで後の申込書は今迄どうり
、 岡山協会大会事務局
. | 会員NO (9桁) |
参加者名 | 協会名 | クラブ名 | 会場 | 会場名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | . | . |
. | . | . | . | NO | . | . | . | . | 県 | 市町村 | 釣り場名 | |
1 | 090170076 | 倉田 武 | 広島協会 | えのみやサーフ | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 28.1 | 7 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井漁港 |
2 | 160040001 | 吉田 朗 | 長崎協会 | インター長崎サーフ | 19 | 下五島 | シロギス | 27.8 | 15 | 長崎県 | 五島 | 玉之浦 |
3 | 080040038 | 古地 忠義 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 27.5 | 30 | 島根県 | 松江市 | 美保関町七類 |
4 | 080040045 | 坂禰 正春 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 27.3 | 9 | 島根県 | 松江市 | 美保関町 |
5 | 080040014 | 高橋 衛 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 27.2 | 27 | 島根県 | 松江市 | 美保関町七類 |
6 | 110050008 | 中村 正範 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 27.2 | 11 | 長崎県 | 平戸市 | 京崎 |
7 | 090130032 | 小田 良平 | 広島協会 | 広島釣趣会 | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 26.8 | 11 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井 |
8 | 080040005 | 富保 嘉興 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 26.5 | 15 | 島根県 | 松江市 | 美保関町森山 |
9 | 070720020 | 伊藤 正弘 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 26.3 | 5 | 鳥取県 | 境港市 | 外江町 |
10 | 110050029 | 安田 憲司 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 26.1 | 17 | 長崎県 | 平戸市 | 潮ノ浦 |
11 | 160040022 | 古賀 良治 | 長崎協会 | インター長崎サーフ | 19 | 下五島 | シロギス | 26.0 | 18 | 長崎県 | 五島 | 玉之浦 |
12 | 090160077 | 横山 浩二 | 広島協会 | 呉投友会 | 6 | 蒲刈 | キュウセン | 25.5 | 7 | 広島県 | 呉市 | 蒲刈町向 |
13 | 100170055 | 木谷 高明 | 山口協会 | 西京サーフ | 11 | 下関 | シロギス | 25.3 | 15 | 山口県 | 下関市 | 粟野 |
14 | 060170028 | 大川 勉 | 香川協会 | 香川ドリーサーフ | 12 | 香川 | シロギス | 25.3 | 4 | 香川県 | さぬき市 | 小田 |
15 | 080010055 | 宮元 周蔵 | 備後協会 | 尾道磯釣サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 25.0 | 23 | 島根県 | 松江市 | 美保関町 |
16 | 090090055 | 堤 信行 | 広島協会 | 廿日市サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 25.0 | 21 | 島根県 | 松江市 | 美保関町森山 |
17 | 050030019 | 吉田 元明 | 愛媛協会 | 松山リールクラブ | 15 | 松山 | キュウセン | 24.9 | 5 | 愛媛県 | 今治市 | 鳥生 |
18 | 110030004 | 岩佐 修至 | 北九州協会 | 門司サーフ | 11 | 下関 | シロギス | 24.7 | 6 | 山口県 | 長門市 | 仙崎青海島 |
19 | 050050013 | 尾崎 哲弘 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 16 | 大洲 | シロギス | 24.6 | 8 | 愛媛県 | 大洲市長浜 | 沖浦 |
20 | 070100051 | 山崎 孝志 | 岡山協会 | 岡山近海サ−フ | 1 | 宇野 | キュウセン | 24.6 | 5 | 香川県 | 香川郡 | 向島 |
21 | 080040036 | 岡野 達郎 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 24.5 | 13 | 島根県 | 松江市 | 美保関町森山 |
22 | 050280001 | 福田 俊彦 | 愛媛協会 | FLUCKS | 14 | 今治 | キュウセン | 24.5 | 8 | 愛媛県 | 今治市 | 吉海町吉海 |
23 | 100170002 | 矢野 健司 | 山口協会 | 西京サーフ | 10 | 防府 | シロギス | 24.3 | 12 | 山口県 | 萩市 | 須佐 |
24 | 050210012 | 田島 匠 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 14 | 今治 | キュウセン | 24.1 | 2 | 愛媛県 | 今治市 | 今治港 |
25 | 050050015 | 竹田 洋二 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 16 | 大洲 | シロギス | 24.0 | 13 | 愛媛県 | 大洲市長浜 | 沖浦 |
26 | 060110053 | 森西 昭二 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 12 | 香川 | シロギス | 24.0 | 7 | 香川県 | 高松市 | 庵治町 |
27 | 110050022 | 北野 信明 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 24.0 | 4 | 長崎県 | 西海市 | 大島港 |
28 | 070100085 | 高橋 一樹 | 岡山協会 | 岡山近海サ-フ | 1 | 宇野 | シロギス | 24.0 | 3 | 香川県 | 香川郡 | 向島 |
29 | 080040006 | 岡島 秀樹 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.9 | 9 | 島根県 | 松江市 | 美保関町 |
30 | 050110023 | 小黒 至 | 愛媛協会 | 道後サーフ | 15 | 松山 | シロギス | 23.9 | 1 | 愛媛県 | 西予市 | 三瓶 |
31 | 160030024 | 森山 達也 | 長崎協会 | あじさいサーフ | 20 | 鹿児島長島 | シロギス | 23.8 | 23 | 鹿児島県 | 長島町 | 薄井 |
32 | 070130035 | 山成 恭一 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 2 | 下津井 | キュウセン | 23.7 | 9 | 香川県 | 丸亀市 | 長島 |
33 | 060010040 | 田渕 達雄 | 香川協会 | 高松サーフ | 12 | 香川 | キュウセン | 23.7 | 8 | 香川県 | 高松市 | 香西本町 |
34 | 050030008 | 三好 建史 | 愛媛協会 | 松山リールクラブ | 16 | 大洲 | キュウセン | 23.6 | 2 | 愛媛県 | 大洲市長浜 | 沖浦 |
35 | 080040041 | 宮崎 洋三 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.5 | 10 | 島根県 | 松江市 | 美保関町七類 |
36 | 110050030 | 西中 秀昭 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 23.5 | 9 | 長崎県 | 平戸市 | 前津吉 |
37 | 280010015 | 本田 兼一 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 10 | 防府 | シロギス | 23.5 | 5 | 山口県 | 萩市 | 須佐 |
38 | 110050036 | 秋本 恭二 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 11 | 下関 | シロギス | 23.2 | 11 | 山口県 | 下関市 | 豊北町角島 |
39 | 160030016 | 原田 文成 | 長崎協会 | あじさいサーフ | 18 | 長崎女神 | シロギス | 23.2 | 2 | 長崎県 | 島原市 | 深江町 |
40 | 080040008 | 三瀬 芳則 | 備後協会 | 三原サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.1 | 10 | 島根県 | 松江市 | 美保関町森山 |
41 | 050030007 | 新矢 雄二 | 愛媛協会 | 松山リールクラブ | 16 | 大洲 | キュウセン | 23.1 | 8 | 愛媛県 | 大洲市長浜 | 沖浦 |
42 | 080010053 | 上実 信治 | 備後協会 | 尾道磯釣サーフ | 4 | 鳥取境港 | シロギス | 23.1 | 5 | 島根県 | 松江市 | 美保関町 |
43 | 110050034 | 平山 義隆 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 11 | 下関 | シロギス | 23.0 | 41 | 山口県 | 下関市 | 豊北町角島 |
44 | 110130040 | 西川 国美 | 北九州協会 | 飛幡サーフ | 17 | 平戸 | シロギス | 23.0 | 4 | 長崎県 | 平戸市 | 京崎 |
5年度落ちギス成績
会場名 | 審査場所 2024年度会場 | 協会名 | 担当クラブ | 会場責任者 | 携帯番号 | ||
1 | 宇野 | 新田井港 | 岡山 | 岡山近海サーフ | 米澤 勝臣 | 090-1013-3607 | |
2 | 下津井 | サノヤスドック駐車場 | 岡山 | 岡山五月会サーフ | 貝原 常康 | 090-4650-3545 | |
3 | 笠岡 | 神島港外浦 | 岡山 | 岡山春日サーフ | 定本 良二 | 090-3171-5654 | |
4 | 鳥取境港 | 境港お魚センター | 備後 | 三原サーフ | 岡野 達郎 | 090-5264−4582 | |
中 | 5 | 尾道 | ベイタウン尾道 県漁連横 | 備後 | 福山サーフ | 井上 研治 | 090-9738-0944 |
6 | 蒲刈 | 見戸代港 | 広島 | 呉投友会 | 横山 浩二 | 080-1943-3835 | |
国 | 7 | 呉 | 旧音戸ロッジ 下駐車場 | 広島 | 安芸サーフ | 河村 勲 | 090-8244-1042 |
8 | 柳井 | 柳井港東埋立地 | 広島 | 廿日市サーフ | 高田 一雄 | 090-9505-2372 | |
9 | 浜田 | はまだお魚市場前駐車場 | 島根 | GACサーフ | 西村 孝 | 090-4808-3484 | |
10 | 防府 | 防府市佐波川新大橋東詰パーキング | 山口 | 西京サーフ | 矢野 健司 | 090-4806-5643 | |
11 | 下関 | 下関市岬之町埠頭公園 | 山口 | 関門サーフ | 鶴野 重光 | 090-4587-0648 | |
12 | 香川 | 高松市朝日町Gパーク | 香川 | 高松サーフ | 石原 誠 | 090-2780-0746 | |
四 | 13 | 高知 | 土佐市宇佐しおかぜ公園 | 高知 | 高知サーフ | 長ア豊彦 | 090-4509-0186 |
14 | 今治 | 今治港白灯台 | 愛媛 | 三島サーフキャスティングクラブ | 別府 準 | 090-4780-8837 | |
国 | 15 | 松山 | 三津埠頭(魚市場前) | 愛媛 | 西四国サーフ | 杉野 明典 | 090-7146-2476 |
16 | 長浜 | 長浜新波止環境緑地 | 愛媛 | 長浜サーフ | 尾崎 哲弘 | 090-9776-7098 | |
17 | 平戸 | 平戸側大橋畔駐車場 | 北九州 | 福岡サーフ | 中島 康彦 | 090-7457-9411 | |
九 | 18 | 長崎女神 | 女神大橋駐車場 | 長崎 | あじさいサーフ | 尾上 章司 | 090-3799-3020 |
州 | 19 | 下五島 | チャンスレンタカー | 長崎 | インター長崎サーフ | 吉田 朗 | 090-4474-0528 |
20 | 鹿児島長島 | 薄井漁港(竹島大橋桁下) | 広島 | えのみやサーフ | 勝浦 荘吾 | 090-7776-3325 |
11
令和7年中四国、九州落ちギス大会要項