魚種名 | 順位 | 所属教会名 | 所属クラブ名 | 氏名 | 釣り日 | 長寸 | 釣り場 | |
県名 | 市町村名 | |||||||
シロギス | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/08/09 | 29.0 | 島根県 | 松江市 |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/07/20 | 28.0 | 長崎県 | 五島市 | |
3 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2025/06/15 | 26.3 | 鳥取県 | 境港市 | |
マコガレイ | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 2025/01/12 | 50.2 | 鳥取県 | 境港市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 2025/02/23 | 44.0 | 島根県 | 浜田市 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 上田真二 | 2025/03/18 | 41.0 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | |
3 | 岡山協会 | 投魂会 | 福崎敏秋 | 2025/04/10 | 41.0 | 兵庫県 | 明石市 | |
クロガシラ | 1 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/06/07 | 45.0 | 北海道 | 室蘭港 |
イシガレイ | 1 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/06/07 | 52.0 | 北海道 | 室蘭港 |
2 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 佐藤新平 | 2025/04/13 | 46.0 | 島根県 | 松江市森山 | |
他のカレイ | 1 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/06/07 | 53.0 | 北海道 | 室蘭港 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 上田真二 | 2025/01/11 | 34.0 | 宮城県 | 名取市 | |
アイナメ | 1 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/06/07 | 56.7 | 北海道 | 室蘭港 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 上田真二 | 2025/03/18 | 45.0 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/03/23 | 37.0 | 岡山県 | 笠岡市 | |
ウサギアイナメ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/07/28 | 46.0 | 北海道 | 根室市 |
クロダイ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2025/06/07 | 56.0 | 愛媛県 | 九島 |
2 | 岡山協会 | CLUB ULTIMA | 友安和史 | 2025/04/14 | 54.6 | 岡山県 | 久々井 | |
3 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2024/12/26 | 53.0 | 鳥取県 | 外江 | |
キチヌ | 1 | 岡山協会 | 投魂会 | 福崎敏秋 | 2025/04/21 | 41.0 | 兵庫県 | 明石市 |
2 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | 2025/05/03 | 40.0 | 高知県 | 土佐市 | |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/05/31 | 40.0 | 鹿児島県 | 指宿市 | |
ヘダイ | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/05/31 | 48.0 | 鹿児島県 | 指宿市 |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川克則 | 2025/05/25 | 44.2 | 高知県 | 宇佐 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 2025/08/02 | 43.0 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | |
キュウセン | 1 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 2025/07/12 | 28.0 | 愛媛県 | 愛南町麦ケ浦 |
2 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | 2025/05/03 | 26.0 | 高知県 | 土佐市 | |
2 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 2025/05/03 | 26.0 | 愛媛県 | 愛南町福浦 | |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2025/05/06 | 26.0 | 愛媛県 | 三崎 | |
2 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2025/08/12 | 26.0 | 高知県 | 土佐市 | |
マハゼ | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 上田真二 | 2025/01/18 | 27.0 | 福島県 | 相馬市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/01/02 | 26.0 | 島根県 | 出雲市 | |
ハゼクチ | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/03/09 | 39.0 | 熊本県 | 熊本市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 2025/03/09 | 38.0 | 熊本県 | 熊本市 | |
ニベ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤友哉 | 2025/07/16 | 53.0 | 岡山県 | 児島 |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2025/05/10 | 48.5 | 香川県 | 直島 | |
スズキ | 1 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 中村栄介 | 2025/06/13 | 82.0 | 香川県 | 櫃石島 |
1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2025/08/06 | 82.0 | 岡山県 | 高梁川河口 | |
3 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/04/12 | 61.0 | 鳥取県 | 境港市 | |
ヒラスズキ | 1 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 2024/12/30 | 65.0 | 高知県 | 大月町安満地 |
マダイ | 1 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 佐藤新平 | 2025/05/25 | 83.5 | 香川県 | 丸亀市櫃石島 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 佐藤隆幸 | 2025/05/02 | 67.0 | 岡山県 | 笠岡市 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/06/30 | 64.0 | 広島県 | 尾道市 | |
コチ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/07/20 | 60.0 | 長崎県 | 五島市 |
1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 2025/07/26 | 60.0 | 島根県 | 松江市 | |
3 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 高山彰 | 2025/01/04 | 57.0 | 愛媛県 | 狩浜 | |
カワハギ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 2025/03/14 | 36.0 | 和歌山県 | 串本町 |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2025/04/20 | 35.5 | 愛媛県 | 三崎 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/06/21 | 32.0 | 愛媛県 | 西予市 | |
エソ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/01/05 | 74.4 | 愛媛県 | 宇和島市 |
2 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤正弘 | 2025/03/02 | 62.0 | 愛媛県 | 遊子 | |
2 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 山下暁生 | 2025/04/26 | 62.0 | 愛媛県 | 宇和島市 | |
シマイサキ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/08/09 | 40.0 | 鹿児島県 | 肝付町 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/05/31 | 33.0 | 鹿児島県 | 指宿市 | |
ヒラメ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 坂江悟 | 2025/03/01 | 81.0 | 愛媛県 | 宇和島市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 2025/04/27 | 64.0 | 愛媛県 | 宇和島市 | |
カサゴ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2025/04/12 | 30.2 | 鳥取県 | 境水道 |
2 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤友哉 | 2025/04/13 | 30.1 | 島根県 | 美保関町 | |
3 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 2024/12/20 | 30.0 | 島根県 | 隠岐の島西郷 | |
ソイ | 1 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木常睦 | 2025/04/26 | 58.3 | 鳥取県 | 境港市栄町 |
2 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2025/06/07 | 37.0 | 北海道 | 室蘭港 | |
3 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 居樹寿志 | 2025/03/20 | 33.0 | 岡山県 | 岡山市 | |
カジカ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/07/28 | 42.0 | 北海道 | 根室市 |
ウマヅラハギ | 1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 佐藤隆幸 | 2025/06/28 | 37.0 | 広島県 | 尾道市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 2025/06/28 | 36.0 | 広島県 | 尾道市 | |
ウスバハギ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 2025/07/09 | 52.0 | 三重県 | 熊野市 |
ハマフエフキ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤正弘 | 2025/05/11 | 73.0 | 高知県 | 幡多郡 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 2025/08/02 | 68.0 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | |
3 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 2025/07/13 | 46.0 | 愛媛県 | 愛南町麦ケ浦 | |
コロダイ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 2025/06/29 | 65.0 | 高知県 | 安芸市 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 2025/06/07 | 55.0 | 高知県 | 高知市 | |
3 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2025/08/12 | 49.0 | 高知県 | 土佐市 | |
イラ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 藤井正己 | 2024/12/29 | 47.0 | 愛媛県 | 西予市 |
1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/01/05 | 47.0 | 愛媛県 | 宇和島市 | |
3 | 岡山協会 | 岡山シースター | 坪井和夫 | 2025/04/26 | 45.0 | 高知県 | 泊浦 | |
コブダイ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 井原一 | 2024/12/14 | 75.0 | 岡山県 | 北木島 |
2 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 2025/05/24 | 70.6 | 愛媛県 | 伯方島 | |
3 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 2025/07/19 | 54.0 | 島根県 | 隠岐の島町 | |
イトヨリダイ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/01/05 | 45.0 | 愛媛県 | 宇和島市 |
1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 2025/06/21 | 45.0 | 愛媛県 | 西予市 | |
3 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 2024/12/31 | 44.0 | 愛媛県 | 西予市 | |
アマダイ | 1 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 2025/01/26 | 47.0 | 愛媛県 | 宇和島市 |
2 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 2025/02/15 | 46.2 | 愛媛県 | 遊子 | |
ハタ | 1 | 岡山協会 | CLUB ULTIMA | 友安和史 | 2025/07/21 | 80.5 | 島根県 | 小亀磯 |
2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 2025/08/02 | 64.0 | 島根県 | 出雲市 | |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤井敬子 | 2025/06/07 | 37.0 | 高知県 | 高知市 | |
3 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 2025/06/29 | 37.0 | 三重県 | 尾鷲市須賀利 | |
キジハタ | 1 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤友哉 | 2025/05/04 | 53.0 | 岡山県 | 北木島 |
2 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 2025/05/10 | 52.5 | 香川県 | 直島 | |
3 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 中村栄介 | 2025/05/25 | 50.3 | 岡山県 | 瀬戸内市牛窓町 | |
イシダイ | 1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 2025/07/21 | 61.0 | 島根県 | 隠岐の島町 |
2 | 岡山協会 | 投魂会 | 野田健一 | 2025/01/05 | 54.0 | 三重県 | 南伊勢町 | |
3 | 岡山協会 | 投魂会 | 織辺陽介 | 2025/02/18 | 38.0 | 徳島県 | 海部郡 | |
イシガキダイ | 1 | 岡山協会 | 投魂会 | 野田健一 | 2025/06/08 | 41.0 | 三重県 | 南伊勢町 |
49