きりしま丸渡船

親切丁寧 下津井沖 磯渡し、潮干狩り
  
全日本サーフ岡山協会推薦

岡山県倉敷市下津井田ノ浦1-13-16         ☎086-479-7959

40

第165回令和7年秋季大会要項 (案)
2024年度162回秋季大会の成績
会員NO
(9桁)
参加者名 クラブ名 魚名 長寸   総匹数 釣り場
基準寸法 ポイント 市町村 釣り場名
1 070780073 古川克則 TEAM遊 アカアマダイ 47.6  50  0.952  4 愛媛県 宇和島市 戸島
2 070340057 若林 利明 倉敷ツロットサーフ イトヨリダイ 41.3  45  0.918  1 愛媛県 宇和島市 遊子
3 070780038 白浜耕一 TEAM遊 シロギス 26.8  30  0.893  12 香川県 直島町 宮浦
4 070340047 杉原 茂樹 倉敷ツロットサーフ イトヨリダイ 37.6  45  0.836  2 愛媛県 宇和島市 遊子
5 070100051 山崎孝志 岡山近海サ-フ シロギス 25.0  30  0.833  6 香川県 直島町 直島
6 070130033 長崎廣美 岡山五月会サーフ シロギス 24.8  30  0.827  1 香川県 岩黒島
7 070110063 三木常睦 岡山グリ-ンキャスターズ キジハタ 41.0  50  0.820  5 岡山県 牛窓町 黄島
8 070330076 居樹寿志 倉敷サーフ キジハタ 40.2  50  0.804  4 愛媛県 越智郡上島町 岩城島
9 070340042 岩部 浩二 倉敷ツロットサーフ キジハタ 39.8  50  0.796  7 岡山県 倉敷市 下津井一文字
10 070100030 河田尚一 岡山近海サ-フ キュ-セン 23.5  30  0.783  3 香川県 直島町 葛島
11 070860026 佐藤 隆幸 恵比寿サーフ キジハタ 39.0  50  0.780  1 岡山:県 笠岡市 白石島
12 070130035 山成恭一 岡山五月会サーフ キュウセン 23.0  30  0.767  2 香川県 向笠島
13 070330024 藤田 宗徳 倉敷サーフ ニベ 42.0  55  0.764  1 岡山県 倉敷市 高室
14 070830006 友安和史 アルテマ クロダイ 41.8  55  0.760  1 岡山県 岡山市 九番
15 070100084 西村亮作 岡山近海サ-フ クロダイ 41.5  55  0.755  1 香川県 直島町 直島
16 070340041 平田 幸也 倉敷ツロットサーフ イトヨリダイ 33.7  45  0.749  1 愛媛県 宇和島市 遊子
17 070330004 山下 暁生 倉敷サーフ キジハタ 33.2  50  0.664  8 岡山県 倉敷市 下津井
18 070130026 片山一二三 岡山五月会サーフ キジハタ 32.2  50  0.644  1 香川県 坂出市 岩黒島
19 070130009 小山 実 岡山五月会サーフ マダイ 44.5  75  0.593  1 香川県 坂出市 櫃石島
会員NO
(9桁)
参加者名 協会名 クラブ名 会場名 魚名 長寸   総匹数 釣り場
基準寸法 ポイント 市町村 釣り場名
1 070110063 三木常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 宇野 ニベ 53.0  55  0.964  3 岡山県 玉野市 宇野
2 070330064 萩原 浩 岡山 倉敷サーフ 下津井 マエソ 58.7  65  0.903  8 愛媛県 宇和島市 遊子
3 070340047 杉原 茂樹 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 イトヨリダイ 40.5  45  0.900  8 愛媛県 宇和島市 遊子
4 070290054 衣松 俊治 岡山 岡山労金サーフ 下津井 ニベ 47.0  55  0.855  2 香川県 丸亀市 本島
5 070200001 居樹 寿志 岡山 岡山ブルーキャスターズ 宇野 スズキ 71.5  85  0.841  7 岡山県 岡山市 南区飽浦
6 070330006 孝原 隆治 岡山 倉敷サーフ 下津井 イトヨリダイ 37.7 45  0.838  4 愛媛県 宇和島市 遊子
7 070330058 中村 彰良 岡山 倉敷サーフ 下津井 キチヌ 46.1  55  0.838  3 愛媛県 南宇和郡 御荘
8 070340041 平田 幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 イトヨリダイ 37.2  45  0.827  9 愛媛県 宇和島市 遊子
9 070100051 山崎孝志 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 キュウセン 24.6  30  0.820  7 香川県 宇野沖 向島
10 70100085 高橋一樹 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 シロギス 24.0  30  0.800  5 香川県 宇野沖 向島
11 070130035 山成恭一 岡山 岡山五月会サーフ 下津井 キュウセン 23.7  30  0.790  9 香川県 丸亀市 長島
12 070780073 古川 克則 岡山 TEAM遊 下津井 イトヨリダイ 35.2  45  0.782  7 愛媛県 宇和島市 戸島
13 一般 友安和史 岡山 CLUB ULTIMA 宇野 クロダイ 42.3  55  0.769  6 岡山県 備前市
14 070720028 伊藤友哉 岡山 吉備路釣好会 下津井 ヘダイ 42.0  55  0.764  11 高知県 宇佐町 井ノ尻
15 070100030 河田尚一 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 クロダイ 41.3  55  0.751  5 香川県 宇野沖 家島
16 一般 間野友也 岡山 一般 下津井 ヘダイ 40.4  55  0.735  7 高知県 宇佐町 井ノ尻
17 070720001 水島誠司 岡山 吉備路釣好会 下津井 コロダイ 53.4  75  0.712  2 高知県 土佐市
18 070720025 水島真弓 岡山 吉備路釣好会 下津井 ヘダイ 35.9  55  0.653  1 高知県 土佐市
19 070130033 長崎廣美 岡山 岡山五月会サーフ 下津井 キジハタ 32.0  50  0.640  1 香川県 丸亀市 櫃石島
20 070340042 岩部 浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 ハマフエフキ 46.7  75  0.623  1 高知県 室戸市 佐喜浜
21 070100084 西村亮作 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 スズキ 52.5  85  0.618  5 香川県 宇野沖 向島
22 070330004 山下 暁生 岡山 倉敷サーフ 下津井 マエソ 38.7  65  0.595  5 愛媛県 宇和島市 水荷浦
23 070720005 坪井克浩 岡山 吉備路釣好会 下津井 キチヌ 31.4  55  0.571  1 高知県 土佐市 宇佐
24 070290057 近藤 万翔 岡山 岡山労金サーフ 下津井 ワニゴチ 36.4  65  0.560  1 香川県 丸亀市 本島
25 070100079 米澤勝臣 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 キジハタ 25.5  50  0.510  3 香川県 宇野沖 向島
26 070100080 米沢幸代 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 マダイ 23.3  75  0.311  3 香川県 宇野沖 向島
令和5年度秋季大会成績