NO | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 特別大物 |
1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 5442 |
2 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 居樹寿志 | 2143 |
3 | 岡山協会 | 岡山シースター | 坪井和夫 | 1824 |
4 | 岡山協会 | 岡山シースター | 横田誠 | 1616 |
5 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村誠治 | 1485 |
6 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 1475 |
7 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 1127 |
8 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 岡本朋久 | 1101 |
9 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 981 |
10 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 916 |
11 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 898 |
12 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 孝原隆治 | 809 |
13 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 754 |
14 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 坂江悟 | 749 |
15 | 岡山協会 | 投魂会 | 織辺陽介 | 663 |
16 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 井原一 | 633 |
17 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 水島誠司 | 614 |
18 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 上森裕文 | 604 |
19 | 岡山協会 | 投魂会 | 大山廣之 | 574 |
20 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 481 |
21 | 岡山協会 | 投魂会 | 野田健一 | 454 |
22 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 赤木守 | 449 |
23 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 435 |
24 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 424 |
25 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 417 |
26 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 417 |
27 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤正弘 | 402 |
28 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 藤田宗徳 | 382 |
29 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 古川克己 | 376 |
30 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原圭三 | 365 |
31 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木常睦 | 354 |
32 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 平井行治 | 344 |
33 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 美馬本哲治 | 330 |
34 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 足立幸義 | 302 |
35 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 山下暁生 | 295 |
36 | 岡山協会 | 投魂会 | 上中昭仁 | 267 |
37 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 長谷川裕二 | 245 |
38 | 岡山協会 | 投魂会 | 福崎敏秋 | 233 |
39 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 229 |
40 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川克則 | 218 |
41 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 萩原浩 | 214 |
42 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 山崎孝志 | 211 |
43 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 岩部浩二 | 210 |
44 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | 197 |
45 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 大久保整一 | 191 |
46 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 河田尚一 | 189 |
47 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 渡辺実 | 178 |
48 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 高山彰 | 178 |
49 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 籾木竹志 | 164 |
50 | 岡山協会 | 岡山シースター | 松多広樹 | 161 |
51 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 金政裕介 | 159 |
52 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 片山芳光 | 155 |
53 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 黒田伸一 | 153 |
54 | 岡山協会 | 投魂会 | 小林一馬 | 149 |
55 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 三浦佳代子 | 143 |
56 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川晋二 | 139 |
57 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 藤井正己 | 131 |
58 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村真司 | 128 |
59 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 岡田賢一 | 123 |
60 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 113 |
61 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 柏野恒男 | 111 |
62 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 新山忠志 | 104 |
63 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 原田定保 | 103 |
令和6年度岡山協会個人成績表
岡山協会大物号数598~100号
〔令和6年度12月申請まで〕
令和6年度12月まで個人魚拓申請数一覧表 申請10枚以上
37
協会名 | クラブ名 | 氏名 | 大物 | |
1 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 598 |
2 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 坂江悟 | 299 |
3 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 赤木守 | 296 |
4 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 296 |
5 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 293 |
6 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 黒田伸一 | 287 |
7 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 287 |
8 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 居樹寿志 | 279 |
9 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 岩部浩二 | 275 |
10 | 岡山協会 | 岡山シースター | 坪井和夫 | 275 |
11 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村誠治 | 264 |
12 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 263 |
13 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木常睦 | 262 |
14 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 261 |
15 | 岡山協会 | 岡山シースター | 横田誠 | 260 |
16 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 259 |
17 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 孝原隆治 | 257 |
18 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 藤田宗徳 | 257 |
19 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 美馬本哲治 | 254 |
20 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 佐藤新平 | 247 |
21 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 藤井正己 | 245 |
22 | 岡山協会 | 投魂会 | 織辺陽介 | 241 |
23 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 原田定保 | 235 |
24 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 古川克己 | 233 |
25 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 足立幸義 | 233 |
26 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 岡本朋久 | 230 |
27 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 上森裕文 | 225 |
28 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 222 |
29 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 長谷川裕二 | 219 |
30 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 平井行治 | 218 |
31 | 岡山協会 | 岡山シースター | 松多広樹 | 217 |
32 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 水島誠司 | 214 |
33 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 213 |
34 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 片山芳光 | 211 |
35 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川克則 | 210 |
36 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 金政裕介 | 210 |
37 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 203 |
38 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 村田正治 | 201 |
39 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 山下暁生 | 200 |
40 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 小林安彦 | 198 |
41 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 192 |
42 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 林利春 | 191 |
43 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 高山彰 | 190 |
44 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 原田明治 | 185 |
45 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤正弘 | 183 |
46 | 岡山協会 | 投魂会 | 大山廣之 | 181 |
47 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 岡田賢一 | 179 |
48 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 井原一 | 178 |
49 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 萩原浩 | 177 |
50 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 三浦佳代子 | 175 |
51 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原圭三 | 172 |
52 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 大久保整一 | 171 |
53 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 158 |
54 | 岡山協会 | 投魂会 | 野田健一 | 155 |
55 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 土居美明 | 154 |
56 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 菅尾貴亮 | 152 |
57 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 白浜耕一 | 145 |
58 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 渡辺実 | 142 |
59 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 山崎孝志 | 138 |
60 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 大下茂男 | 137 |
61 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村真司 | 136 |
62 | 岡山協会 | 投魂会 | 町田雅人 | 135 |
63 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 河田尚一 | 134 |
64 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 中村栄介 | 132 |
65 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川晋二 | 132 |
66 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 貝原常康 | 130 |
67 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村直巨 | 128 |
68 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 柏野恒男 | 124 |
69 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 新山忠志 | 122 |
70 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 杉原茂樹 | 119 |
71 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 室山敏明 | 118 |
72 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | 109 |
73 | 岡山協会 | 岡山マスターズ | 清水良雄 | 108 |
74 | 岡山協会 | 投魂会 | 上中昭仁 | 105 |
75 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 籾木竹志 | 104 |
76 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 岸本敏光 | 103 |
77 | 岡山協会 | 岡山シースター | 大石明 | 102 |
令和6年度12月までクラブ別魚拓申請数一覧表
特別大物号数5442号 ~100号まで
令和元年12月までのスーパーランク53号~5号まで
順位 | 協会名 | クラブ名 | 大物 | 特別大物 | S ランク | 申請数 |
1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 31 | 319 | 9 | 359 |
2 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 2 | 139 | 1 | 142 |
3 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 10 | 80 | 5 | 95 |
4 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 8 | 76 | 8 | 92 |
5 | 岡山協会 | 投魂会 | 22 | 48 | 9 | 79 |
6 | 岡山協会 | 岡山シースター | 54 | 1 | 55 | |
7 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 5 | 33 | 9 | 47 |
8 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 10 | 29 | 39 | |
9 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 25 | 25 | ||
10 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 5 | 8 | 13 | |
11 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 1 | 2 | 3 | |
12 | 岡山協会 | CLUB ULTIMA | 2 | 2 | ||
合計 | 94 | 813 | 44 | 951 |
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 大物 | 特別大物 | スーパー ランク |
申請数 |
1 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 170 | 4 | 174 | |
2 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 4 | 66 | 2 | 72 |
3 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 2 | 63 | 1 | 66 |
4 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 福永一孝 | 10 | 39 | 49 | |
5 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤建一 | 38 | 1 | 39 | |
6 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 居樹寿志 | 38 | 38 | ||
7 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 1 | 29 | 1 | 31 |
7 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 佐藤隆幸 | 8 | 23 | 31 | |
9 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | 3 | 24 | 27 | |
10 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 2 | 20 | 3 | 25 |
10 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 古川克則 | 4 | 21 | 25 | |
12 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | 23 | 23 | ||
13 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 上田真二 | 6 | 14 | 20 | |
13 | 岡山協会 | 投魂会 | 野田健一 | 2 | 17 | 1 | 20 |
15 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 萩原浩 | 18 | 18 | ||
16 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 12 | 4 | 16 | |
16 | 岡山協会 | 投魂会 | 釜谷拓輝 | 14 | 2 | 16 | |
18 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤正弘 | 14 | 1 | 15 | |
19 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 伊藤友哉 | 3 | 10 | 1 | 14 |
19 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎栄一 | 14 | 14 | ||
21 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 山下暁生 | 13 | 13 | ||
22 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 3 | 9 | 12 | |
23 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 上森裕文 | 1 | 10 | 11 | |
24 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 西村亮作 | 10 | 10 | ||
24 | 岡山協会 | 岡山労金サーフ | 古川克己 | 10 | 10 | ||
24 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上文雄 | 3 | 7 | 10 | |
24 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 長谷川裕二 | 1 | 9 | 10 | |
24 | 岡山協会 | 投魂会 | 織辺陽介 | 10 | 10 | ||
24 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 2 | 1 | 7 | 10 |
24 | 岡山協会 | 投魂会 | 中山和広 | 2 | 8 | 10 |
岡山協会クラブ別申請数