順位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | ||
県 | 市町村 | 地名 | |||||||
1 | 070570101 | 佐藤 新平 | 岡山ロイヤルサーフ | イシガレイ | 46.0 | 1 | 島根 | 森山 | |
2 | 070720028 | 伊藤 友哉 | 吉備路釣好会 | マコガレイ | 39.6 | 1 | 島根 | 松江市 | 美保関 |
カレイの部優勝魚46.0cm悪天候の中よく頑張りました
昼から竿出しし14時の満潮過ぎの潮代わりに釣れました
順優勝のクロダイ50.1cmの他にも沢山のクロダイ、スズキも
順位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | |||
Sランク | 県 | 市町村 | 地名 | |||||||
1 | 070330076 | 居樹 寿志 | 倉敷サーフ | クロダイ | 50.4 | 0.916 | 1 | 鳥取 | 境港市 | 外江 |
2 | 070330058 | 中村 彰良 | 倉敷サーフ | クロダイ | 50.1 | 0.910 | 1 | 鳥取 | 境港市 | 外江 |
3 | 070110063 | 三木 常睦 | 岡山グリーンキャスターズ | マゴチ | 54.0 | 0.830 | 1 | 鳥取 | 淀江 | |
4 | 070340042 | 岩部 浩二 | 倉敷ツロットサーフ | クロダイ | 45.2 | 0.821 | 5 | 島根 | 松江市 | 森山 |
5 | 070780038 | 白濱 耕一 | TEAM遊 | クロダイ | 44.1 | 0.801 | 2 | 鳥取 | 境港市 | 外江 |
6 | 070720027 | 坪井 貴弘 | 吉備路釣好会 | カサゴ | 30.2 | 0.755 | 1 | 鳥取 | 境港市 | 外江 |
7 | 070340053 | 井上 文雄 | 倉敷ツロットサーフ | カサゴ | 30.0 | 0,75 | 1 | |||
8 | 070720020 | 伊藤 正弘 | 吉備路釣好会 | カサゴ | 29.2 | 0.730 | 4 | 島根 | 福浦 | |
9 | 070780029 | 古川 晋二 | TEAM遊 | カサゴ | 23.0 | 0.575 | 1 | 鳥取 | 境港市 | |
10 | 070720001 | 水島 誠司 | 吉備路釣好会 | スズキ | 33.0 | 0.388 | 1 | 鳥取 | 境水道 |
島根県美保関町法田港カレイ42.0cm
33.-1
日時2025年4月12~13日
2025年度カレイ&アイナメの部
2025年度他の魚の部
位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | . | . |
1 | 070130048 | 室山敏明 | 岡山五月会サーフ | マコカレイ | 41.2 | 1 | 鳥取県 | 境市 | 清水岸壁 |
1 | 070340041 | 平田 幸也 | 倉敷ツロットサーフ | マコカレイ | 41.2 | 1 | 島根県 | 浜田港 | . |
3 | 70860026 | 佐藤 隆幸 | 恵比寿サーフ | マコカレイ | 36.2 | 1 | . | . | . |
4 | 070130035 | 山成恭一 | 岡山五月会サーフ | マコカレイ | 36.0 | 1 | 鳥取県 | 境市 | 清水岸壁 |
5 | 070340042 | 岩部 浩二 | 倉敷ツロットサーフ | マコカレイ | 34.4 | 1 | 島根県 | 松江 | 美保関 |
6 | 70720022 | 伊藤あゆみ | 吉備路釣好会 | マコカレイ | 21.3 | 1 | 島根県 | 松江 | 美保関 |
7 | 70720025 | 水島真弓 | 吉備路釣好会 | アイナメ | 21.3 | 1 | 島根県 | 宇井 | . |
8 | 070100030 | 河田尚一 | 岡山近海サ-フ | マコカレイ | 20.9 | 1 | 島根県 | 江島 | 大橋下 |
41.2cnのカレイが同寸優勝です、境水道と浜田
他の魚の部優勝のマゴチ61.2cm
境水道江島で黒鯛42.6cmとハネ
境水道で良型のカレイを物にする
【 | . | .【 他 魚 の 部 】 | . | . | . | . | . | . | . | |
順位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | . | . | |
1 | 070110063 | 三木 常睦 | 岡山グリーンキャスターズ | マゴチ | 61.2 | 0.941 | 1 | 鳥取県 | 米子 | 夜見 |
2 | 070340047 | 杉原 茂樹 | 倉敷ツロットサーフ | シロギス | 23.7 | 0.790 | 1 | 島根県 | 浜田港 | . |
3 | 070330076 | 居樹 寿志 | 倉敷サーフ | クロダイ | 42.6 | 0.774 | 2 | 島根県 | 八束 | 江島 |
4 | 070100084 | 西村 亮作 | 岡山近海サ-フ | シロギス | 22.0 | 0.733 | 1 | 島根県 | 境市 | 江島お橋下 |
5 | 070730017 | 野崎 栄一 | 岡山シースター | シロギス | 21.5 | 0.716 | 1 | 鳥取県 | 境市 | 境水道 |
6 | 070570101 | 佐藤 新平 | 岡山ロイヤルサーフ | スズキ | 53.6 | 0.630 | 1 | 島根県 | 森山 | . |
7 | 070720001 | 水島 誠司 | 吉備路釣好会 | スズキ | 52.7 | 0.620 | 1 | . | . | . |
8 | 070780065 | 亀田 尚之 | TEAM遊 | ヒラメ | 42.7 | 0.569 | 1 | 島根県 | 美保関 | 七類 |
9 | 070720020 | 伊藤正弘 | 吉備路釣好会 | カサゴ | 22.5 | 0.562 | 1 | . | . | . |
10 | 070780038 | 白浜耕一 | TEAM遊 | 黒鯛 | 30.4 | 0.552 | 1 | . | . | . |
11 | 070100051 | 山崎孝志 | 岡山近海サ-フ | 真鯛 | 40.1 | 0.534 | 1 | 鳥取県 | 境水道 | . |
鳥取県境水道でカレイ35.8cmとスズキ
同寸優勝魚のカレイ41.2cm
順位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | . |
. | . | . | カレイ&アイナメの部 | . | . | . | 県 | 市町村 |
1 | 070110063 | 三木常睦 | 岡山グリーンキャスターズ | アイナメ | 43.8 | 1 | 島根県 | 福浦 |
2 | 070570098 | 広田克比古 | 岡山ロイヤルサーフ | 石カレイ | 42.8 | 3 | 島根県 | 森山 |
3 | 070200048 | 小山 洋一 | 岡山ブルーキャスターズ | 石カレイ | 42.0 | 1 | 島根県 | 法田港 |
4 | 070340041 | 平田 幸也 | 倉敷ツロットサーフ | マコカレイ | 41.0 | 3 | 島根県 | 浜田港 |
5 | 070570127 | 田中弘之 | 岡山ロイヤルサーフ | マコカレイ | 36.0 | 1 | 島根県 | 猿ガバナ |
6 | 70720022 | 伊藤あゆみ | 吉備路釣好会 | マコカレイ | 35.8 | 1 | 島根県 | 松江市 |
6 | 070730085 | 若林 敏行 | 岡山シースター | マコカレイ | 35.8 | 1 | 鳥取県 | 境水道 |
8 | 70860008 | 福永 一孝 | 恵比寿サーフ | マコカレイ | 35.7 | 4 | 鳥取県 | 境港 |
9 | 070130033 | 長崎廣美 | 岡山五月会サーフ | マコカレイ | 34.5 | 1 | 島根県 | 美保関 |
10 | 070720003 | 井原一 | 吉備路釣好会 | カレイ | 31.1 | 1 | 島根県 | 松江市 |
11 | 070340042 | 岩部 浩二 | 倉敷ツロットサーフ | 石カレイ | 30.0 | 1 | 島根県 | 美保関 |
12 | 070340047 | 杉原 茂樹 | 倉敷ツロットサーフ | マコカレイ | 29.0 | 1 | 島根県 | 浜田港 |
13 | 070340058 | 若林 利明 | 倉敷ツロットサーフ | マコカレイ | 28.5 | 1 | 島根県 | 浜田港 |
順位 | 会員番号 | 参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | . | 総匹数 | 釣り場 | . | . |
.. | . | . | . 他魚の部 | . | . | Sランク | . | 県 | 市町村 | 地名 |
1 | 070200056 | 岩藤 福宏 | 岡山ブルーキャスターズ | クロダイ | 50.1 | 0.9109 | 1 | 島根県 | 江島 | . |
2 | 070200067 | 石原 武志 | 岡山ブルーキャスターズ | クロダイ | 47.6 | 0.8654 | 7 | 鳥取県 | 外江 | . |
3 | 070720027 | 坪井 貴弘 | 吉備路釣好会 | タケノコメバル | 30.0 | 0.7500 | 7 | 鳥取県 | 境水道 | . |
4 | 070330004 | 山下 暁生 | 倉敷サーフ | スズキ | 63.0 | 0.7411 | 13 | 島根県 | 宇井 | . |
5 | 070100051 | 山崎孝志 | 岡山近海サ-フ | シロギス | 24.3 | 0.6942 | 5 | 鳥取県 | 江島大橋下 | . |
6 | 070570101 | 佐藤新平 | 岡山ロイヤルサーフ | スズキ | 59.0 | 0.6941 | 4 | 島根県 | 森山 | . |
7 | 070100030 | 河田尚一 | 岡山近海サ-フ | シロギス | 23.9 | 0.6828 | 6 | 鳥取県 | 江島大橋下 | . |
8 | 070100084 | 西村亮作 | 岡山近海サ-フ | シロギス | 22.3 | 0.6371 | 4 | 鳥取県 | 江島大橋下 | . |
9 | 070780038 | 白浜耕一 | TEAM遊 | スズキ | 50.5 | 0.5941 | 7 | . | . | . |
10 | 070330006 | 孝原 隆治 | 倉敷サーフ | シロギス | 20.7 | 0.5914 | 1 | 島根県 | 松江市 | 宇井 |
11 | 070730017 | 野崎 栄一 | 岡山シースター | キビレチヌ | 31.0 | 0.5636 | 4 | 鳥取県 | 境水道 | . |
12 | 70860007 | 野口 悟 | 恵比寿サーフ | スズキ | 36.6 | 0.4305 | 1 | 島根県 | 境港 | 木工団地 |