NO | 魚名 | 長寸 | クラブ | 氏名 | 釣り日 | 都道府県 | 釣り場 |
1 | シロギス | 37.2 | シーチーム | 重定賢一 | 2004/07/22 | 長崎県 | 玉ノ浦 |
2 | マコガレイ | 61.3 | レインボーキャスターズ | 鶴田和治 | 2000/06/03 | 宮城県 | 牡鹿郡牡鹿町 寄磯 |
3 | クロガシラガレイ | 65.6 | サーフ・スキッパーズ | 桑島誠 | 2015/06/01 | 北海道 | 室蘭市崎守埠頭 |
4 | イシガレイ | 76.6 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 2022/05/22 | 北海道 | 室蘭市室蘭港 |
5 | 他のカレイ | 75.6 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 2022/05/29 | 北海道 | 室蘭 |
6 | アイナメ | 68.2 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 2022/05/24 | 北海道 | 室蘭市室蘭港 |
7 | ウサギアイナメ | 60.0 | 札幌サーフ | 菊池修 | 2017/06/18 | 北海道 | 襟裳町東洋海岸 |
8 | クロダイ | 67.2 | 長浜サーフ | 記内博 | 2019/09/08 | 愛媛県 | 伊予市双海町下灘 |
9 | キチヌ | 55.7 | 三河サーフ | 松井通浩 | 2016/05/16 | 三重県 | 紀北町 |
10 | ヘダイ | 57.8 | TEAM・遊 | 赤木守 | 2003/01/02 | 高知県 | 足摺港 |
11 | キュウセン | 34.7 | 貝塚サーフ | 佐野進 | 1983/07/31 | 和歌山県 | 串本町 白野 |
12 | ヨメゴチ | 55.6 | 豊橋サーフ | 白井健一 | 1998/08/09 | 長崎県 | 上五島 神之浦 |
13 | マハゼ | 32.9 | 愛知黒潮サーフ | 中村勉 | 1992/01/02 | 石川県 | 能登島町 |
14 | ハゼクチ | 64.4 | 岡山銀鱗サーフ | 宇野茂男 | 1985/03/17 | 熊本県 | 要江 |
15 | ニベ | 61.3 | 関西サーフ | 安達伸太郎 | 2022/10/11 | 徳島県 | 徳島市川内町 |
16 | オオニベ | 135.2 | 長浜サーフ | 尾崎哲弘 | 2015/12/20 | 愛媛県 | 宇和島市嘉島沖波止 |
17 | タイリクスズキ | 123.6 | 松山フィッシング | 大西直勝 | 2011/04/01 | 愛媛県 | 宇和島市嘉島 |
18 | ヒラスズキ | 101.0 | 呉キャスターズ | 山本雅之 | 2024/01/26 | 高知県 | 宿毛市新港 |
19 | マダイ | 102.0 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 2011/07/17 | 島根県 | 隠岐中村一文字 |
20 | 他のコチ | 78.7 | 関西エトワール | 八尾浩幸 | 2023/03/27 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町東浜 |
21 | カワハギ | 44.3 | 岡山うず潮サーフ | 藤田修一 | 1983/05/15 | 高知県 | 大月町一切 |
22 | ワニエソ | 82.8 | 松山キャスターズ | 渡部太一 | 2012/01/15 | 愛媛県 | 愛南町深浦 |
23 | シマイサキ | 50.1 | 広島釣趣会 | 引地正樹 | 1994/08/07 | 高知県 | 土佐清水市三崎 |
24 | ヒラメ | 103.9 | 関西サーフ | 主島茂久 | 2018/12/23 | 愛媛県 | 宇和島市嘉島 |
25 | カサゴ | 50.8 | 岡山フェニックスサーフ | 石井雅司 | 2008/02/12 | 愛媛県 | 伊方町 |
26 | クロソイ | 63.2 | Surf I | 笹尾晋 | 2017/05/04 | 北海道 | 利尻郡利尻町 |
27 | ギスカジカ | 69.0 | 関西エトワール | 八尾浩幸 | 2024/11/11 | 北海道 | 奥尻郡奥尻町稲穂 |
28 | アカシタビラメ | 59.1 | ダルマサーフ | 片山千明 | 2010/05/22 | 高知県 | 高知市浦戸 |
29 | タカノハダイ | 51.1 | 関西サーフ | 堀内孝博 | 1992/05/21 | 和歌山県 | 西牟婁郡串本町 |
30 | ウマヅラハギ | 45.0 | 松山リール | 野本守一 | 2024/03/10 | 愛媛県 | 南宇和郡愛南町久良 |
31 | ウスバハギ | 66.8 | FLUCKS | 片上晴行 | 2003/06/16 | 愛媛県 | 由良半島 地釣 |
32 | ハマフエフキ | 92.7 | 滋賀投友会 | 大宮弘勝 | 2020/08/17 | 鹿児島県 | 南大隅 |
33 | コロダイ | 88.8 | 神戸中央サーフ | 生田隆博 | 2010/09/19 | 高知県 | 室戸市 佐喜浜 |
34 | ホッケ | 60.6 | はこだてサーフ | 加藤修司 | 2001/05/05 | 北海道 | 大成町 久遠漁港 |
35 | イラ | 63.0 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 2017/12/23 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町内之浦 |
36 | コブダイ | 100.6 | 恵比寿サーフ | 新開泰行 | 2020/02/15 | 大分県 | 佐伯市 |
37 | イトヨリダイ | 54.0 | 神戸パルFC | 高岡直樹 | 2024/04/18 | 和歌山県 | 串本町白野 |
38 | シロアマダイ | 67.9 | 楽釣会 | 永田英作 | 2012/11/30 | 愛媛県 | 宇和島市津島町曽根 |
39 | クエ | 142.1 | CLUB ULTIMA | 友安和史 | 2020/11/22 | 愛媛県 | 中泊 |
40 | キジハタ | 62.7 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 2017/06/03 | 岡山県 | 笠岡 |
41 | イシダイ | 73.8 | 周防サーフ | 宮崎雅芳 | 2017/10/28 | 山口県 | 萩市江崎湾地磯 |
42 | イシガキダイ | 81.0 | 岡山佐伯サーフ | 藤原敏伸 | 1995/06/23 | 鹿児島県 | 種子島島間 |
7