開催日     令和5年10月28日(土)〜29日  12時00分まで  落ちギス大会併用

受付       受付なし 10月28日 13時から自由 地域審査までに帰れる範囲  

竿制限     秋季大会は時間内帰れる範囲 竿制限?   落ギスは3本以内

審査場所    宇野会場  田井新港     審査担当クラブ  岡山グリーンキャスターズ
          下津井会場   サノヤスドック      〃       岡山五月会サーフ
           笠岡会場   神島港外浦      〃        投魂会
 
           検寸担当 各クラブは釣り場プロジェクトより依頼の際は御願いします

審査時間   5年10月29日 12時〜12時30分まで 時間厳守

審査魚種   本賞は全日本サーフ 全魚種の 1匹長寸  新Sランク割り   
          

表 彰     12月の大物申請日に各クラブ別で 表彰 優勝〜飛び賞など

参加費     クラブ員&同伴一般の方 1000円 婦少 500円 一般の方歓迎

申込み日   令和5年10月17日 理事会&大物申請日に受付 19時より南ふれあいセンター
           
参加資格   岡山協会会員&会員紹介の一般の方(一般の方は紹介クラブ員原則とする)

その他     その他の各規約は全日本サーフ連盟規約に順ずるものとする
 
申込み名簿 各クラブは名簿1部を10月17日 理事会日10月29日に申込み金の払い

          岡山協会メール10月17日まで      qqg98tt9n@etude.ocn.ne.jp 迄必着 

      

           全日本サーフ連盟岡山協会大会事務局 

  

2018年度 第151回秋季大会成績

令和5年10月28日〜29日赤は入賞ライン 申込みクラブ14 人数68

第159回秋季大会成績
第159回令和5年秋季大会要項 (案)

40

8月理事会 開催決定予定お待ちください

. 会員NO
(9桁)
参加者名 協会名 クラブ名 会場名 魚名 長寸 他 魚 総匹数 釣り場 .. .
. . . . . . . . 基準寸法 ポイント ... 市町村 釣り場名
1 070110063 三木常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 宇野 ニベ 53.0 55 0.964 3 岡山県 玉野市 宇野
2 070330064 萩原 浩 岡山 倉敷サーフ 下津井 マエソ 58.7 65 0.903 8 愛媛県 宇和島市 遊子
3 070340047 杉原 茂樹 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 イトヨリダイ 40.5 45 0.900 8 愛媛県 宇和島市 遊子
4 070290054 衣松 俊治 岡山 岡山労金サーフ 下津井 ニベ 47.0 55 0.855 2 香川県 丸亀市 本島
5 070200001 居樹 寿志 岡山協会 岡山ブルーキャスターズ 宇野 スズキ 71.5 85 0.841 7 岡山県 岡山市 南区飽浦
6 070330006 孝原 隆治 岡山 倉敷サーフ 下津井 イトヨリダイ 37.7 45 0.838 4 愛媛県 宇和島市 遊子
7 070330058 中村 彰良 岡山 倉敷サーフ 下津井 キチヌ 46.1 55 0.838 3 愛媛県 南宇和郡 御荘
8 070340041 平田 幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 イトヨリダイ 37.2 45 0.827 9 愛媛県 宇和島市 遊子
9 070100051 山崎孝志 岡山 岡山近海サ−フ 宇野 キュウセン 24.6 30 0.820 7 香川県 宇野沖 向島
10 70100085 高橋一樹 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 シロギス 24.0 30 0.800 5 香川県 宇野沖 向島
11 070130035 山成恭一 岡山 岡山五月会サーフ 下津井 キュウセン 23.7 30 0.790 9 香川県 丸亀市 長島
12 070780073 古川 克則 岡山 TEAM遊 下津井 イトヨリダイ 35.2 45 0.782 7 愛媛県 宇和島市 戸島
13 一般 友安和史 岡山 CLUB ULTIMA 宇野 クロダイ 42.3 55 0.769 6 岡山県 備前市 .
14 070720028 伊藤友哉 岡山 吉備路釣好会 下津井 ヘダイ 42.0 55 0.764 11 高知県 宇佐町 井ノ尻
15 070100030 河田尚一 岡山 岡山近海サ−フ 宇野 クロダイ 41.3 55 0.751 5 香川県 宇野沖 家島
16 一般 間野友也 岡山 一般 下津井 ヘダイ 40.4 55 0.735 7 高知県 宇佐町 井ノ尻
17 070720001 水島誠司 岡山 吉備路釣好会 下津井 コロダイ 53.4 75 0.712 2 高知県 土佐市 .
18 070720025 水島真弓 岡山 吉備路釣好会 下津井 ヘダイ 35.9 55 0.653 1 高知県 土佐市 .
19 070130033 長崎廣美 岡山 岡山五月会サーフ 下津井 キジハタ 32.0 50 0.640 1 香川県 丸亀市 櫃石島
20 070340042 岩部 浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 ハマフエフキ 46.7 75 0.623 1 高知県 室戸市 佐喜浜
21 070100084 西村亮作 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 スズキ 52.5 85 0.618 5 香川県 宇野沖 向島
22 070330004 山下 暁生 岡山 倉敷サーフ 下津井 マエソ 38.7 65 0.595 5 愛媛県 宇和島市 水荷浦
23 070720005 坪井克浩 岡山 吉備路釣好会 下津井 キチヌ 31.4 55 0.571 1 高知県 土佐市 宇佐
24 070290057 近藤 万翔 岡山 岡山労金サーフ 下津井 ワニゴチ 36.4 65 0.560 1 香川県 丸亀市 本島
25 070100079 米澤勝臣 岡山 岡山近海サ−フ 宇野 キジハタ 25.5 50 0.510 3 香川県 宇野沖 向島
26 070100080 米沢幸代 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 マダイ 23.3 75 0.311 3 香川県 宇野沖 向島
順位 会員番号 参加者名     クラブ名 会場名 魚名 長寸 0.1234まで 総匹数 釣り場 . 最低寸20cm
. . . . . . . Sランク制 .. 市町村 地名 基準寸法
優勝 70860024 藤代 圭一 恵比寿サーフ 笠岡 ハタ 59.4 1.188 1 島根県 浜田市 浜田市 50
準優勝 070130033 長崎 廣美 岡山五月会サーフ 下津井 マダイ 65.5 0.936 1 香川県 丸亀市 広島 茂浦 70
3位 070100030 河田尚一 岡山近海サ−フ 宇野 マゴチ 60.0 0.923 25 香川県 . 向島 65
4位 070110023 中村栄介 岡山グリーンキャスターズ 宇野 ニベ 49.1 0.892 7 岡山県 瀬戸内市 牛窓 55
5位 070290057 近藤 万翔 岡山労金サーフ 下津井 ニベ 47.1 0.856 3 香川県 丸亀市 本島 小坂 55
6位 070787865 亀田 尚之 TEAM遊 下津井 イトヨリダイ 38.5 0.856 3 愛媛県 宇和島 遊子 45
7位 070290045 岡本 朋久 岡山労金サーフ 下津井 クロダイ 44.2 0.804 2 香川県 丸亀市 本島 小坂 55
8位 070340041 平田幸也 倉敷ツロットサーフ 下津井 クロダイ 43.1 0.784 5 香川県 丸亀市 高見島 55
9位 070330004 山下 暁生 倉敷サーフ 下津井 キュウセン 25.0 0.758 7 香川県 丸亀市 広島 甲路 33
10位 070730017 野崎 栄一 岡山シースター 下津井 アコウ 36.0 0.720 1 香川県 丸亀市 高見島 50
11位 070730080 大石 明 岡山シースター 下津井 クロダイ 39.5 0.718 3 香川県 丸亀市 広島 甲路 55
12位 070340042 岩部 浩二 倉敷ツロットサーフ 下津井 マゴチ 46.0 0.708 8 香川県 丸亀市 広島 甲路 65
13位 070130048 室山 敏明 岡山五月会サーフ 下津井 マダイ 47.7 0.681 1 香川県 丸亀市 広島 70
14位 070330058 中村 彰良 倉敷サーフ 下津井 コロダイ 50.5 0.673 1 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘 75
15位 070100084 西村亮作 岡山近海サ−フ 宇野 シロギス 22.2 0.634 8 香川県 . 向島 35
16位 070100079 米澤勝臣 岡山近海サ−フ 宇野 キジハタ 30.4 0.608 4 岡山県 玉野市 王子が岳 50
17位 070100085 高橋一樹 岡山近海サ−フ 宇野 ネズミゴチ 23.0 0.575 6 香川県 . 向島 40
18位 070730015 坪井 和夫 岡山シースター 下津井 キジハタ 28.5 0.570 1 香川県 丸亀市 広島 甲路 50
. . . 【 カレイの 部 】   . 最低寸25cm . . . . .
順位 会員番号 参加者名 クラブ名 会場名 魚名 長寸 総匹数 釣り場 .
優勝 070110063 三木常睦 岡山グリーンキャスターズ 宇野 マコカレイ 31.4 3 岡山県 玉野市 宇野    最多賞
準優勝 070100051 山崎孝志 岡山近海サ−フ 宇野 マコカレイ 30.4 1 香川県 . 向島
参考 070570127 田中 弘之 岡山ロイヤルサーフ 下津井 マコカレイ 23.8 1 香川県 庵治 御殿        寸規定外

他魚の部 全員  最低寸20cm

31年第154回秋季大会要項へリンク

大会日 令和元年10月26日〜27日

参加者名 クラブ名 魚名 長寸 総匹数 釣り場 ...
. . . 赤字入賞ライン . . . 市町村 釣り場名
1 070570127 田中弘之 岡山ロイヤルサーフ マコガレイ 36.5 2 島根県 松江市 さるが鼻
1 070330004 山下 暁生 倉敷サーフ マコガレイ 36.5 2 香川県 丸亀市 広島甲路
3 70680034 須田正己 岡山フェニックスサーフ マコガレイ 36.1 3 香川県 高松市
4 070570098 広田克比古 岡山ロイヤルサーフ マコガレイ 35.5 4 島根県 松江市 さるが鼻
5 070730017 野崎 栄一 岡山シースター マコガレイ 35.0 6 香川県 丸亀市 高見島  最多賞
6 070730051 横田 誠 岡山シースター マコガレイ 35.0 1 香川県 丸亀市 広島
7 070330075 高坂 茂 倉敷サーフ マコガレイ 34.5 2 岡山県 倉敷市 児島唐琴波止
8 070130009 小山 実 岡山五月会サーフ マコガレイ 34.2 1 香川県 丸亀市 笠島
9 070110063 三木常睦 岡山グリーンキャスターズ マコガレイ 33.8 1 岡山県 玉野市 王子ヶ岳
10 70100011 眞鍋孝見 岡山近海サーフ マコガレイ 33.4 3 香川県 向島
11 070340042 岩部 浩二 倉敷ツロットサーフ マコガレイ 33.0 1 香川県 丸亀市 広島釜の越
12 70100030 河田尚一 岡山近海サーフ マコガレイ 32.1 1 香川県 家島
13 070340041 平田 幸也 倉敷ツロットサーフ マコガレイ 29.2 1 香川県 丸亀市 高見島
14 70780004 赤木 守 TEAM遊 マコガレイ 28.0 1 広島県 内海町 田島
15 070340006 新山 忠志 倉敷ツロットサーフ マコガレイ 26.8 2 香川県 丸亀市 広島甲路

本賞カレイの部

本賞カレイの部 大会日時2018年10月20〜21日

赤字が入賞

令和元年第154回秋季大会成績
令和4年度 第156回協会秋季大会の成績

クラブ数12   申込み人数60名

. 会員番号 参加者名 クラブ名 魚名 長寸 他 魚 . 総匹数 釣り場 ..
. . . . . . 基準寸法 ポイント . 市町村 釣り場名
1 070720027 坪井貴弘 吉備路釣好会 クロダイ 48.7 55 0.885 1 岡山県 倉敷市 高梁川河口
2 70680028 神澤昭政 岡山フェニックスサーフ ニベ 46.0 55 0.836 2 香川県 京ノ甘郎
2 070720005 坪井克浩 吉備路釣好会 イラ 37.6 45 0.836 2 高知県 土佐市 井の尻
4 070880032 広瀬隆介 投魂会 マダイ 58.0 70 0.829 1 岡山県 倉敷市 田ノ浦一文字
5 070730066 米戸 清実 岡山シースター ニベ 44.6 55 0.811 1 岡山県 玉野市 日比
6 070330070 籾木 竹志 倉敷サーフ マダイ 56.5 70 0.807 2 香川県 丸亀市 本島
7 070130035 山成恭一 岡山五月会サーフ クロダイ 44.3 55 0.805 3 香川県 坂出市 櫃石島
8 070290003 古川 克己 岡山労金サーフ クロダイ 44.0 55 0.800 2 香川県 丸亀市 本島
9 70200049 藤原 忠則 投魂会 クロダイ 43.2 55 0.785 3 岡山県 笠岡市 高島
10 070290037 渡辺 実 岡山労金サーフ クロダイ 42.0 55 0.764 1 香川県 丸亀市 本島
11 070330073 柏野 恒男 倉敷サーフ カワハギ 26.7 35 0.763 28 愛媛県 宇和島市 九島
12 70680040 室山敏明 岡山フェニックスサーフ シロギス 26.6 35 0.760 7 香川県 . 六郎島
13 070290054 衣松 俊治 岡山労金サーフ キジハタ 38.0 50 0.760 1 香川県 丸亀市 本島
14 70680018 岡田賢一 岡山フェニックスサーフ キュウセン 24.8 33 0.751 1 香川県 直島 向島
15 一般 井原陽子 一版 クロダイ 40.1 55 0.729 1 岡山県 倉敷市 玉島
16 70780045 大谷 剛 TEAM遊 キュウセン 23.5 33 0.712 7 岡山県 笠岡市 北木島
17 070290045 岡本 朋久 岡山労金サーフ クロダイ 39.0 55 0.709 1 香川県 丸亀市 本島
18 070720001 水島誠司 吉備路釣好会 コロダイ 53.0 75 0.707 3 高知県 土佐市 宇佐
19 一般 野田たかゆき 一版 キュウセン 22.6 33 0.685 3 岡山県 倉敷市 下津井
20 70200028 野田健一 投魂会 シロギス 23.8 35 0.680 4 岡山県 笠岡市 白石島
21 070330006 孝原 隆治 倉敷サーフ マエソ 43.5 65 0.669 10 香川県 丸亀市 広島
22 70100051 山崎孝志 岡山近海サーフ シロギス 22.5 35 0.642 6 香川県 .. 向島
23 070730085 若林 敏行 岡山シースター スズキ 53.5 85 0.629 1 香川県 . 高見島
24 070130026 片山一二三 岡山五月会サーフ マダイ 43.0 70 0.614 1 香川県 丸亀市 本島
25 070720025 水島真弓 吉備路釣好会 キチヌ 33.5 55 0.609 1 高知県 土佐市 宇佐
26 070730087 小野 一人 岡山シースター マエソ 39.5 65 0.608 2 岡山県 玉野市 日比
27 070290055 中島 啓匡 岡山労金サーフ クロダイ 32.0 55 0.582 1 香川県 丸亀市 本島
赤字入賞ライン 同寸の時匹数上位

他魚の部

順位 会員番号 参加者名 クラブ名 魚名 長寸 他 魚 . 総匹数 釣り場 市町村 釣り場名
1 70570098 広田克比古 岡山ロイヤルサーフ ヘダイ 49.5 55 0.900 1 愛媛県 松山市 與居島
2 070075 服部 英明 グリンキャスターズ ニベ 48.8 55 0.887 4 岡山県 瀬戸内市 牛窓  
3 70730015 坪井和夫 岡山シースター クロダイ 47.7 55 0.867 1 香川県 丸亀市 広島
4 70730079 斎藤建一 岡山シースター ヘダイ 44.8 55 0.814 7 高知県 安芸市 大山
5 70330024 藤田宗徳 倉敷サーフ マダイ 56.1 70 0.801 1 岡山県 倉敷市 大畠
6 070100085 橋 一樹 岡山近海サーフ クロダイ 42.7 55 0.776 1 香川県 向島  .    
70680018 岡田賢一 岡山フエニツクスサーフ キュウセン 25.2  33  0.763   1   香川県  直島  .
8 70570127 田中弘之 岡山ロイヤルサーフ クロダイ 41.2 55 0.749 1 愛媛県 松山市 與居島
9 70720005 坪井克浩 吉備路釣好会 イラ 33.6 45 0.746 1 高知県 土佐市 井の尻
10 070100080 米澤 幸代 岡山近海サーフ シロギス 26.0 35 0.743 9 香川県 向島      
 11 070100051 山崎 孝志 岡山近海サーフ  キュウセン 24.3 33 0.736  11  香川県 井島  
12 70110063 三木常睦 岡山グリーンキャスターズ クロダイ 40.2 55 0.730 1 香川県 香川郡 直島
13 70330006 孝原隆治 倉敷サーフ キュウセン 23.7 33 0.718 1 香川県 丸亀市 本島
14 70720020 伊藤正弘 吉備路釣好会 クロダイ 38.5 55 0.700 3 岡山県 倉敷市 下津井
15 070100030 河田 尚一 岡山近海サーフ シロギス 24.0 35 0.686 25 香川県 井島 .    
16 一般 野田たかゆき 一般 キュウセン 22.6 33 0.684 2 岡山県 倉敷市 唐琴
17 一般 伊藤友哉 一般 キュウセン 22.5 33 0.681 5 岡山県 倉敷市 下津井
18 一般 井原陽子 一般 キュウセン 22.0 33 0.666 1 岡山県 倉敷市 唐琴
19 70720022 伊藤あゆみ 吉備路釣好会 キュウセン 21.2 33 0.642 1 岡山県 倉敷市 下津井
20 070100011 真鍋 孝見 岡山近海サーフ マエソ 41.0 65 0.631 3 香川県 向島   .  
21 70880032 広瀬隆介 投魂会 クロダイ 34.7 55 0.630 1 香川県 丸亀市 本島
22 70330073 柏野恒男 倉敷サーフ マダイ 43.0 70 0.614 3 香川県 丸亀市 広島
23 07068-0028 ~澤 昭政 岡山フェニックス マエソ 39.5 65 0.608 1 香川県 直島 本浦 
24 70720001 水島誠一 吉備路釣好会 コロダイ 42.5 70 0.607 1 高知県 土佐市 井の尻
25 70890001 織部陽介 北神サーフ クロダイ 31.9 55 0.580 1 香川県 丸亀市 牛島
26 70720027 坪井貴弘. 吉備路釣好会 コロダイ 36.0 70 0.514 1 高知県 土佐市 井の尻
27 .. . 該当者なし . . . . . . . .
順位. .会員番号 参加者名 クラブ名 魚名 長寸 総匹数 釣り場 .市町村 .釣り場名
1 70890006 池田篤哉 北神サーフ マコガレイ 38.8 3 香川県 丸亀市 牛島
2 070460026 坂口 勇 玉野フィシング マコガレイ 37.8 2 香川県 . 豊島
3 70730017 野崎栄一 岡山シースター マコガレイ 37.5 6 香川県 多度津市 高見島  最多匹数
4 70730051 横田誠 岡山シースター マコガレイ 36.8 5 香川県 丸亀市 広島
5 70780078 古川克則 TEAM遊 マコガレイ 36.0 6 香川県 丸亀市 広島甲路
6 70340041 平田幸也 倉敷ツロットサーフ マコガレイ 35.4 1 香川県 多度津市 高見島
7 070680005 方山 芳光 岡山フェニックス マコガレイ 32.6 1 香川県 . 向島  
8 70200001 居樹寿志 岡山ブルーキャスターズ マコガレイ 32.5 2 香川県 多度津市 高見島
9 70330064 萩原浩 倉敷サーフ マコガレイ 31.1 3 香川県 丸亀市 広島
10 70340042 岩部浩二 倉島ツロットサーフ その他のカレイ 28.2 1 香川県 丸亀市 甲路
11 . . 該当なし . . . . . .

他の魚の部

. 会員NO
(9桁)
参加者名 協会名 クラブ名 会場 魚名 長寸 他 魚 . 総匹数 釣り場 . .
. . . . . NO . . 基準寸法 ポイント . 市町村 釣り場名
1 070860008 福永一孝 岡山 恵比寿サーフ 笠岡 クロダイ 51.7 55 0.940 1 広島県 福山市 鞆の浦
2 070730015 坪井 和夫 岡山 岡山シースター 下津井 キジハタ 44.1 50 0.882 11 岡山県 . 長島
3 070100085 高橋一樹 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 クロダイ 46.5 55 0.845 4 香川県 直島町 直島
4 070880026 福崎敏秋 岡山 闘魂会 笠岡 クロダイ 45.5 55 0.827 1 岡山県 笠岡市 コゴチ島
5 070730017 野崎 栄一 岡山 岡山シースター 下津井 マダイ 56.2 70 0.803 7 香川県 今治市 伯方島
6 070880038 住川英光 岡山 闘魂会 笠岡 クロダイ 44.0 55 0.800 1 岡山県 笠岡市 コゴチ島
7 070100030 河田尚一 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 キュウセン 26.0 33 0.788 17 香川県 直島町 直島
8 070110063 三木常睦 岡山 岡山グリーンキャスターズ 下津井 クロダイ 41.8 55 0.760 3 香川県 . 直島
9 070460004 大賀博文 岡山 玉野フィッシング 宇野 クロダイ 40.6 55 0.738 13 香川県 直島町 直島
10 070110023 中村栄介 岡山 岡山グリーンキャスターズ 下津井 ニベ 40.5 55 0.737 5 香川県 . 本島
11 070100051 山崎孝志 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 シロギス 25.0 35 0.714 30 香川県 直島町 直島
12 070720005 坪井克浩 岡山 吉備路釣好会 下津井 キュウセン 23.5 33 0.713 2 高知県 土佐市 井尻
13 070340042 岩部 浩二 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 キュウセン 23.3 33 0.707 4 岡山県 . 釜島
14 070340041 平田 幸也 岡山 倉敷ツロットサーフ 下津井 シロギス 24.1 35 0.689 1 香川県 . 本島 小坂
15 070330072 渡邊 淳 岡山 倉敷サーフ 下津井 スズキ 57.6 85 0.678 1 岡山県 . 旭川
16 070100011 真鍋孝見 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 キジハタ 33.5 50 0.670 2 香川県 直島町 直島
17 070100084 西村亮作 岡山 岡山近海サ-フ 宇野 キュウセン 22.0 33 0.667 7 香川県 直島町 直島
18 070780073 古川 克則 岡山 TEAM遊 下津井 シログチ 33.5 55 0.610 3 岡山県 倉敷市 王子ヶ岳
19 070450034 三原芳巳 岡山 玉野フィッシング 宇野 クロダイ 33.5 55 0.609 4 香川県 直島町 牛ヶ首島
20 070460042 谷畑諭 岡山 玉野フィッシング 宇野 マエソ 38.2 65 0.588 21 香川県 直島町 向島
21 070460026 坂口勇 岡山 玉野フィッシング 宇野 マエソ 36.8 65 0.566 5 香川県 直島町 向島
22   該当なし  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

他魚の部Sランク割 笠岡会場残念ですが該当者なし

入賞は優勝〜21位 カレイの部を追加 、記載21位全員

29年度第148回秋季大会成績  平成29年10月21〜22日

本賞の部カレイ

入賞は優勝〜5位まで

赤字入賞

. 会員NO
(9桁)
参加者名 協会名 クラブ名 会場 魚名 長寸 総匹数 釣り場 市町村 釣り場名
1 070460020 岡田吉一 岡山 玉野フィッシング 宇野 マコガレイ 33.2 2 香川県 直島町 向島  最多賞
2 070680005 片山芳光 岡山 岡山フェニックス 笠岡 マコガレイ 30.6 1 岡山県 笠岡市 白石島
3 一般 伊藤 正弘 一般 下津井 マコガレイ 29.8 2 岡山県 倉敷市 下津井
4 070680017 大河英夫 岡山 岡山フェニックス 笠岡 マコガレイ 29.5 2 岡山県 笠岡市 北木島
5 070460015 弟子丸淳二 岡山 玉野フィッシング 宇野 マコガレイ 26.7 1 香川県 直島町 向島
6 .該当なし . . . . . . . . . .