10

岡山協会18年度第7回魚拓ダービー    (ニベ)
長寸の部

順位 クラブ名 氏 名 寸法cm 釣り場 年月日゚ 枚数
1 ダルマサーフ 片山千明 55.9 cm 王子ケ岳 '18/10/06 2
2 岡山佐伯サーフ 王賀幸延 55.7 cm 瀬戸内市 '18/09/24 3
3 岡山グリーンキャスターズ 三木常睦 52.8 cm 上水島 '18/09/29 3
4 西岡山フィッツ 原田隆行 52.8 cm 北木島 '18/09/24 3
5 西岡山フィッツ 安藤巧   52.6 cm 北木島 '18/09/23 2
6 岡山シースター 横田誠 52.3 cm 川鉄一文字 '18/09/02 9
7 岡山黒潮サーフ 長尾武彦 52.2 cm 牛窓 '18/09/06 11
8 岡山労金サーフ 上森裕文 52.0 cm 杓島 '18/09/09 4
9 岡山シースター 野崎栄一 51.2 cm 上水島 '18/09/08 5
10 シーサイド岡山 橋本佳昌 51.2 cm 宝伝 '18/09/09 4
11 岡山労金サーフ 岡本朋久 51.0 cm 櫃石島 '18/09/23 7
12 西岡山フィッツ 内川満蔵 50.9 cm 北木島 '18/09/23 2
13 倉敷サーフ 藤原靖弘 50.1 cm 手島 '18/09/23 3
14 岡山佐伯サーフ 小山敏之 49.5 cm 瀬戸内市 '18/10/07 2
15 吉備路釣好会 坪井克治 48.6 cm 下津井 '18/10/08 6
16 岡山ブルーキャスターズ 居樹寿志 48.5 cm 大杓島 '18/09/20 32
17 倉敷サーフ 孝原隆治 48.0 cm 下水島 '18/09/10 2
18 岡山マリンサーフ 小倉弘 47.8 cm 下水島 '18/09/05 11
19 玉野シーホース 金川健児 47.2 cm 日の出海岸 '18/10/08 2
20 岡山労金サーフ 洲脇純雄 46.8 cm 下水島 '18/09/22 3
21 岡山シースター 難波章太  45.6 cm 櫃石島 '18/09/23 4
22 シーサイド岡山 亀田尚之 45.1 cm 直島 '18/09/08 2
23 吉備路釣好会 水島誠司 44.7 cm 上水島 '18/09/24 4
24 BPDサーフ 川崎輝次 44.5 cm 直島 '18/10/08 4
25 岡山佐伯サーフ 万代浩一 44.5 cm 瀬戸内市 '18/09/10 2
26 岡山レッドサーフ 道廣豊 44.5 cm 大杓島 '18/09/22 2
27 玉野シーホース 高坂茂 44.0 cm 櫃石島 '18/09/19 2
28 玉野シーホース 岩佐順次郎 43.3 cm 直島 '18/09/03 3
29 倉敷ツロットサーフ 平田幸也 43.2 cm 川鉄一文字 '18/10/08 16
30 岡山銀鱗サーフ 坪井洋一 43.1 cm 西宝伝 '18/10/01 4
31 シーサイド岡山 古川克則 41.9 cm 田井港 '18/09/02 3
32 岡山ブルーキャスターズ 小笠原朗 41.4 cm 下水島 '18/09/09 8
33 シーサイド岡山 太田賢治 40.3 cm 川鉄一文字 '18/09/10 3
34 岡山労金サーフ 神崎定 39.5 cm 高室 '18/10/08 5
35 倉敷サーフ 安念章 38.9 cm 網代 '18/09/08 2
36 岡山レインボーサーフ 中山勝志 37.0 cm 上水島 '18/09/05 2

枚数の部

順位 クラブ名 氏 名 寸法cm 釣り場 年月日゚ 枚数
1 岡山ブルーキャスターズ 居樹寿志 48.5 cm 大杓島 '18/09/20 32
2 倉敷ツロットサーフ 平田幸也 43.2 cm 川鉄一文字 '18/10/08 16
3 岡山黒潮サーフ 長尾武彦 52.2 cm 牛窓 '18/09/06 11
4 岡山マリンサーフ 小倉弘 47.8 cm 下水島 '18/09/05 11
5 岡山シースター 横田誠 52.3 cm 川鉄一文字 '18/09/02 9
6 岡山ブルーキャスターズ 小笠原朗 41.4 cm 下水島 '18/09/09 8
7 岡山労金サーフ 岡本朋久 51.0 cm 櫃石島 '18/09/23 7
8 吉備路釣好会 坪井克治 48.6 cm 下津井 '18/10/08 6
9 岡山シースター 野崎栄一 51.2 cm 上水島 '18/09/08 5
10 岡山労金サーフ 神崎定 39.5 cm 高室 '18/10/08 5
11 岡山労金サーフ 上森裕文 52.0 cm 杓島 '18/09/09 4
12 シーサイド岡山 橋本佳昌 51.2 cm 宝伝 '18/09/09 4
13 岡山シースター 難波章太  45.6 cm 櫃石島 '18/09/23 4
14 吉備路釣好会 水島誠司 44.7 cm 上水島 '18/09/24 4
15 BPDサーフ 川崎輝次 44.5 cm 直島 '18/10/08 4
16 岡山銀鱗サーフ 坪井洋一 43.1 cm 西宝伝 '18/10/01 4
17 岡山佐伯サーフ 王賀幸延 55.7 cm 瀬戸内市 '18/09/24 3
18 岡山グリーンキャスターズ 三木常睦 52.8 cm 上水島 '18/09/29 3
19 西岡山フィッツ 原田隆行 52.8 cm 北木島 '18/09/24 3
20 倉敷サーフ 藤原靖弘 50.1 cm 手島 '18/09/23 3
21 岡山労金サーフ 洲脇純雄 46.8 cm 下水島 '18/09/22 3
22 玉野シーホース 岩佐順次郎 43.3 cm 直島 '18/09/03 3
23 シーサイド岡山 古川克則 41.9 cm 田井港 '18/09/02 3
24 シーサイド岡山 太田賢治 40.3 cm 川鉄一文字 '18/09/10 3
25 ダルマサーフ 片山千明 55.9 cm 王子ケ岳 '18/10/06 2
26 西岡山フィッツ 安藤巧   52.6 cm 北木島 '18/09/23 2
27 西岡山フィッツ 内川満蔵 50.9 cm 北木島 '18/09/23 2
28 岡山佐伯サーフ 小山敏之 49.5 cm 瀬戸内市 '18/10/07 2
29 倉敷サーフ 孝原隆治 48.0 cm 下水島 '18/09/10 2
30 玉野シーホース 金川健児 47.2 cm 日の出海岸 '18/10/08 2
31 シーサイド岡山 亀田尚之 45.1 cm 直島 '18/09/08 2
32 岡山佐伯サーフ 万代浩一 44.5 cm 瀬戸内市 '18/09/10 2
33 岡山レッドサーフ 道廣豊 44.5 cm 大杓島 '18/09/22 2
34 玉野シーホース 高坂茂 44.0 cm 櫃石島 '18/09/19 2
35 倉敷サーフ 安念章 38.9 cm 網代 '18/09/08 2
36 岡山レインボーサーフ 中山勝志 37.0 cm 上水島 '18/09/05 2

18年4月9日3協会合同大会成績一覧表
  兵庫、鳥取、岡山大会へリンク